Public ports
Version: 20220513
List of public ports
Pursuant to Sect. 6c of the Act No. 114/1995 Coll., On Inland Navigation, as amended. Last update 16th Feb 2022.Name of public port |
Position |
Safe function |
Date of |
Operator | ||||||
River | River km |
Shore | registration | removal | Name | Address | Code | |||
Děčín-Loubí | Elbe | 737.80 - 740.50 | right | no | 2016-06-04 | Česko-saské přístavy s.r.o. (river km 737,80 - 739,78) | Loubská 704/9, 405 02 Děčín | 64618358 | ||
2018-10-02 | Ředitelství vodních cest ČR (river km 740,23 - 740,32) | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 67981801 | |||||||
2022-10-01 | Argo Logistics, s.r.o. (river km 737,60 - 737,80) | U hranic 3221/16, 100 00 Praha 10 - Strašnice | 25501071 | |||||||
2016-06-04 | České přístavy, a.s. (river km 740,10 - 740,23 a 740,32 - 740,50) | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | |||||||
Děčín-Rozbělesy | Elbe | - gate rkm 741.91 | left | yes | 2016-07-23 | RIVER PORT, s.r.o. (only left part of basin) | Vodní 450/10, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín | 60741937 | ||
Ústí nad Labem-Krásné Březno | Elbe | 761,20 - 762.81 | left | no | 2016-07-23 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
T-PORT, spol. s r. o. | Jankovcova 1057/6, 170 00, Praha 7 - Holešovice | 65413865 | ||||||||
- Ústřední přístav |
Elbe | - gate rkm 762.81 | left | yes | 2016-07-23 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
T-PORT, spol. s r. o. | Jankovcova 1057/6, 170 00, Praha 7 - Holešovice | 65413865 | ||||||||
- Západní přístav |
Elbe | - gate rkm 763.87 | left | no | 2016-07-23 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
T-PORT, spol. s r. o. | Jankovcova 1057/6, 170 00, Praha 7 - Holešovice | 65413865 | ||||||||
Ústí nad Labem-Vaňov | Elbe | 767.87 - 768.61 | left | no | 2016-07-09 | Přístav Vaňov, spol. s r.o. (river km 767,87 - 768,66) | Pařížská 128/22, 110 00, Praha - Josefov | 24157228 | ||
Píšťany |
Elbe |
gate rkm 783.88 | right | yes | 2015-01-01 | Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. | Nad Šárkou 1295/67, 160 00, Praha-Dejvice | 25441825 | ||
Lovosice-Prosmyky | Elbe | 788.46 - 789.15 | left | no | 2016-07-30 | Česko-saské přístavy s.r.o. | Loubská 704/9, 405 02 Děčín | 64618358 | ||
Mělník | Elbe | 834.36 - 836.66 | right | yes | 2015-01-01 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
Kolín | Elbe | 920.90 - 922.01 | left | no | 2015-01-01 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
Praha-Holešovice | Vltava | 46.64 - 49.31 | left | yes | 2015-01-01 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
Praha-Libeň | Vltava | 47.54 - 48.74 | right | yes | 2015-01-01 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
48,40 - 48,70 | 2015-01-01 | DR BC4, s.r.o. | Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 | 27912914 | ||||||
Praha-Smíchov | Vltava | 55.54 - 57.24 | left | yes | 2015-01-01 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
Hluboká nad Vltavou | Vltava | 229.12 | left | yes | 2016-05-19 | Ředitelství vodních cest ČR | Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 410 15 Praha 1 | 67981801 | ||
Praha-Radotín | Berounka | 0.65 - 1.20 | left | no | 2015-01-01 | České přístavy, a.s. | Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 – Holešovice | 45274592 | ||
Petrov | Baťa canal | 6.01 | left | yes | 2016-11-15 | Ředitelství vodních cest ČR | Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 410 15 Praha 1 | 67981801 | ||
Veselí nad Moravou | Baťa canal | 17.60 | left | yes | 2021-08-25 | Ředitelství vodních cest ČR | Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 410 15 Praha 1 | 67981801 |
Charges
Charges for the use of landside of public port in connection with the use of port by vessels issued in compliance with the Sect. 6b Par. 3 of the Act No. 114/1995 Coll., On Inland Navigation, as amended.- České přístavy, a.s. - Charges of public ports (PDF - only in Czech) - valid from 1. 1. 2016
- Ředitelství vodních cest ČR - Hluboká nad Vltavou (PDF - only in Czech), Petrov (PDF - only in Czech) and Veselí nad Moravou (PDF - only in Czech)
- River Port, s.r.o. - Charges of port Děčín-Rozbělesy (PDF - only in Czech) - valid from 1. 2. 2024
- Česko-saské přístavy s.r.o. - Charges of ports Děčín-Loubí (PDF - only in Czech) and Lovosice-Prosmyky (PDF - only in Czech)
- T-PORT, spol. s r. o. - Charges of port Ústí nad Labem-Krásné Březno (PDF - only in Czech)
- Přístav Vaňov, spol. s r.o. - does not charge for parking of vessels
- Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. - Charges of port Marina Píšťany (PDF - only in Czech)
- Argo Building, a.s. - Charges of port Argo Building (PDF)