Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
15. 4. 2025 00:50 | 27 | 18.4 |
15. 4. 2025 00:00 | 27 | 18 |
14. 4. 2025 23:00 | 27 | 18 |
14. 4. 2025 22:00 | 27 | 18 |
14. 4. 2025 21:00 | 27 | 18 |
14. 4. 2025 20:00 | 28 | 19 |
14. 4. 2025 19:00 | 29 | 19 |
14. 4. 2025 18:00 | 30 | 20 |
14. 4. 2025 17:00 | 30 | 20 |
14. 4. 2025 16:00 | 29 | 19 |
14. 4. 2025 15:00 | 30 | 20 |
14. 4. 2025 14:00 | 29 | 19 |
14. 4. 2025 13:00 | 26 | 18 |
14. 4. 2025 12:00 | 24 | 17 |
H - water level, Q - discharge