Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 5. 2025 01:00 | 14 | 12.2 |
21. 5. 2025 00:00 | 15 | 13 |
20. 5. 2025 23:00 | 15 | 13 |
20. 5. 2025 22:00 | 16 | 13 |
20. 5. 2025 21:00 | 17 | 14 |
20. 5. 2025 20:00 | 18 | 14 |
20. 5. 2025 19:00 | 17 | 14 |
20. 5. 2025 18:00 | 17 | 14 |
20. 5. 2025 17:00 | 16 | 13 |
20. 5. 2025 16:00 | 16 | 13 |
20. 5. 2025 15:00 | 16 | 13 |
20. 5. 2025 14:00 | 16 | 13 |
20. 5. 2025 13:00 | 15 | 13 |
H - water level, Q - discharge