Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
26. 1. 2025 10:40 | 44 | 26.9 |
26. 1. 2025 10:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 09:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 08:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 07:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 06:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 05:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 04:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 03:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 02:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 01:00 | 44 | 27 |
26. 1. 2025 00:00 | 43 | 26 |
25. 1. 2025 23:00 | 44 | 27 |
25. 1. 2025 22:00 | 44 | 27 |
H - water level, Q - discharge