Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
29. 1. 2025 06:40 | 46 | 27.9 |
29. 1. 2025 06:00 | 46 | 28 |
29. 1. 2025 05:00 | 46 | 28 |
29. 1. 2025 04:00 | 46 | 28 |
29. 1. 2025 03:00 | 45 | 27 |
29. 1. 2025 02:00 | 45 | 27 |
29. 1. 2025 01:00 | 44 | 27 |
29. 1. 2025 00:00 | 38 | 24 |
28. 1. 2025 23:00 | 33 | 21 |
28. 1. 2025 22:00 | 43 | 26 |
28. 1. 2025 21:00 | 46 | 28 |
28. 1. 2025 20:00 | 46 | 28 |
28. 1. 2025 19:00 | 45 | 27 |
28. 1. 2025 18:00 | 39 | 24 |
H - water level, Q - discharge