Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 1. 2025 08:20 | 46 | 27.9 |
21. 1. 2025 08:00 | 46 | 28 |
21. 1. 2025 07:00 | 47 | 29 |
21. 1. 2025 06:00 | 47 | 29 |
21. 1. 2025 05:00 | 47 | 29 |
21. 1. 2025 04:00 | 47 | 29 |
21. 1. 2025 03:00 | 47 | 29 |
21. 1. 2025 02:00 | 47 | 29 |
21. 1. 2025 01:00 | 47 | 29 |
21. 1. 2025 00:00 | 47 | 29 |
20. 1. 2025 23:00 | 48 | 29 |
20. 1. 2025 22:00 | 49 | 30 |
20. 1. 2025 21:00 | 51 | 31 |
20. 1. 2025 20:00 | 51 | 31 |
H - water level, Q - discharge