| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 7. 2026 09:50 | 123 | 75.6 |
| 29. 7. 2026 09:00 | 123 | 76 |
| 29. 7. 2026 08:00 | 122 | 74 |
| 29. 7. 2026 07:00 | 116 | 68 |
| 29. 7. 2026 06:00 | 116 | 68 |
| 29. 7. 2026 05:00 | 116 | 68 |
| 29. 7. 2026 04:00 | 116 | 68 |
| 29. 7. 2026 03:00 | 116 | 68 |
| 29. 7. 2026 02:00 | 116 | 68 |
| 29. 7. 2026 01:00 | 115 | 67 |
| 29. 7. 2026 00:00 | 115 | 67 |
| 28. 7. 2026 23:00 | 113 | 65 |
| 28. 7. 2026 22:00 | 114 | 66 |
| 28. 7. 2026 21:00 | 117 | 69 |
H - water level, Q - discharge
more information

