| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 17. 8. 2026 09:10 | 114 | 65.7 |
| 17. 8. 2026 09:00 | 112 | 64 |
| 17. 8. 2026 08:00 | 110 | 62 |
| 17. 8. 2026 07:00 | 110 | 62 |
| 17. 8. 2026 06:00 | 110 | 62 |
| 17. 8. 2026 05:00 | 111 | 63 |
| 17. 8. 2026 04:00 | 111 | 63 |
| 17. 8. 2026 03:00 | 112 | 64 |
| 17. 8. 2026 02:00 | 112 | 64 |
| 17. 8. 2026 01:00 | 111 | 63 |
| 17. 8. 2026 00:00 | 111 | 63 |
| 16. 8. 2026 23:00 | 111 | 63 |
| 16. 8. 2026 22:00 | 110 | 62 |
| 16. 8. 2026 21:00 | 110 | 62 |
H - water level, Q - discharge
more information

