| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 4. 2026 22:10 | 142 | 98.9 |
| 29. 4. 2026 22:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 21:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 20:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 19:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 18:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 17:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 16:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 15:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 14:00 | 141 | 98 |
| 29. 4. 2026 13:00 | 142 | 99 |
| 29. 4. 2026 12:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 11:00 | 147 | 106 |
| 29. 4. 2026 10:00 | 147 | 106 |
H - water level, Q - discharge
more information

