| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. 9. 2026 06:20 | 125 | 77.9 |
| 13. 9. 2026 06:00 | 125 | 78 |
| 13. 9. 2026 05:00 | 127 | 80 |
| 13. 9. 2026 04:00 | 127 | 80 |
| 13. 9. 2026 03:00 | 127 | 80 |
| 13. 9. 2026 02:00 | 126 | 79 |
| 13. 9. 2026 01:00 | 125 | 78 |
| 13. 9. 2026 00:00 | 126 | 79 |
| 12. 9. 2026 23:00 | 128 | 81 |
| 12. 9. 2026 22:00 | 127 | 80 |
| 12. 9. 2026 21:00 | 125 | 78 |
| 12. 9. 2026 20:00 | 125 | 78 |
| 12. 9. 2026 19:00 | 131 | 85 |
| 12. 9. 2026 18:00 | 131 | 85 |
H - water level, Q - discharge
more information

