Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
26. 1. 2025 08:30 | 205 | 195 |
26. 1. 2025 08:00 | 205 | 195 |
26. 1. 2025 07:00 | 205 | 195 |
26. 1. 2025 06:00 | 206 | 197 |
26. 1. 2025 05:00 | 207 | 199 |
26. 1. 2025 04:00 | 206 | 197 |
26. 1. 2025 03:00 | 206 | 197 |
26. 1. 2025 02:00 | 207 | 199 |
26. 1. 2025 01:00 | 207 | 199 |
26. 1. 2025 00:00 | 211 | 206 |
25. 1. 2025 23:00 | 211 | 206 |
25. 1. 2025 22:00 | 211 | 206 |
25. 1. 2025 21:00 | 211 | 206 |
25. 1. 2025 20:00 | 211 | 206 |
H - water level, Q - discharge
more information