WATER LEVELS

Elbe

Guaranteed water level and forecast    Ústí nad Labem-Střekov

Guaranteed water level
Nad 275 cm
on 14.09.2024 more information
Forecast
545 cm
on 15.09.2024 06:00
Tendency
Rising
on 15.09.2024 tendency methodology
Assumption
640 cm
on 16.09.2024 06:00
(Source data ČHMÚ a Povodí Labe)

Ústí nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:40 484 960
14. 9. 2024 18:00 483 957
14. 9. 2024 17:00 479 944
14. 9. 2024 16:00 475 931
14. 9. 2024 15:00 458 875
14. 9. 2024 14:00 455 865
14. 9. 2024 13:00 449 846
14. 9. 2024 12:00 441 820
14. 9. 2024 11:00 435 800
14. 9. 2024 10:00 433 794
14. 9. 2024 09:00 422 758
14. 9. 2024 08:00 417 742
14. 9. 2024 07:00 415 736
14. 9. 2024 06:00 401 691

H - water level, Q - discharge
more information

Mělník

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:40 502 -
14. 9. 2024 18:00 499 -
14. 9. 2024 17:00 496 -
14. 9. 2024 16:00 490 -
14. 9. 2024 15:00 483 -
14. 9. 2024 14:00 477 -
14. 9. 2024 13:00 468 -
14. 9. 2024 12:00 461 -
14. 9. 2024 11:00 454 -
14. 9. 2024 10:00 445 -
14. 9. 2024 09:00 436 -
14. 9. 2024 08:00 431 -
14. 9. 2024 07:00 430 -
14. 9. 2024 06:00 432 918

H - water level, Q - discharge
more information

Kostelec nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:40 569 -
14. 9. 2024 18:00 567 -
14. 9. 2024 17:00 551 424
14. 9. 2024 16:00 554 454
14. 9. 2024 15:00 548 410
14. 9. 2024 14:00 532 404
14. 9. 2024 13:00 519 377
14. 9. 2024 12:00 504 327
14. 9. 2024 11:00 494 306
14. 9. 2024 10:00 492 288
14. 9. 2024 09:00 482 287
14. 9. 2024 08:00 465 260
14. 9. 2024 07:00 460 264
14. 9. 2024 06:00 460 218

H - water level, Q - discharge
more information

Přelouč

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:30 300 373
14. 9. 2024 18:00 299 371
14. 9. 2024 17:00 295 364
14. 9. 2024 16:00 294 362
14. 9. 2024 15:00 294 362
14. 9. 2024 14:00 291 356
14. 9. 2024 13:00 302 377
14. 9. 2024 12:00 283 341
14. 9. 2024 11:00 283 341
14. 9. 2024 10:00 279 334
14. 9. 2024 09:00 276 328
14. 9. 2024 08:00 267 311
14. 9. 2024 07:00 253 285
14. 9. 2024 06:00 241 263

H - water level, Q - discharge
more information


Vltava

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:40 206 767
14. 9. 2024 18:00 204 755
14. 9. 2024 17:00 200 732
14. 9. 2024 16:00 194 697
14. 9. 2024 15:00 189 669
14. 9. 2024 14:00 183 635
14. 9. 2024 13:00 182 629
14. 9. 2024 12:00 180 618
14. 9. 2024 11:00 176 596
14. 9. 2024 10:00 173 580
14. 9. 2024 09:00 171 569
14. 9. 2024 08:00 170 564
14. 9. 2024 07:00 167 548
14. 9. 2024 06:00 167 548

H - water level, Q - discharge
more information

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:40 344.07 545.6
14. 9. 2024 18:00 344.05 548
14. 9. 2024 17:00 344.04 501
14. 9. 2024 16:00 343.99 302
14. 9. 2024 15:00 343.90 277
14. 9. 2024 14:00 343.83 278
14. 9. 2024 13:00 343.78 381
14. 9. 2024 12:00 343.78 509
14. 9. 2024 11:00 343.76 545
14. 9. 2024 10:00 343.79 553
14. 9. 2024 09:00 343.80 554
14. 9. 2024 08:00 343.83 431
14. 9. 2024 07:00 343.85 558
14. 9. 2024 06:00 343.88 438

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:40 351.17 475.4
14. 9. 2024 18:00 351.33 420
14. 9. 2024 17:00 351.30 405
14. 9. 2024 16:00 351.41 437
14. 9. 2024 15:00 351.78 485
14. 9. 2024 14:00 352.42 253
14. 9. 2024 13:00 352.31 345
14. 9. 2024 12:00 352.41 290
14. 9. 2024 11:00 352.40 286
14. 9. 2024 10:00 352.45 299
14. 9. 2024 09:00 352.39 313
14. 9. 2024 08:00 352.43 243
14. 9. 2024 07:00 352.43 -
14. 9. 2024 06:00 352.43 -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:20 372 365
14. 9. 2024 18:00 366 353
14. 9. 2024 16:00 365 320
14. 9. 2024 15:00 325 317
14. 9. 2024 14:00 316 317
14. 9. 2024 13:00 305 1,000,000
14. 9. 2024 12:00 302 1,000,000
14. 9. 2024 11:00 321 214
14. 9. 2024 10:00 257 221
14. 9. 2024 09:00 278 270
14. 9. 2024 08:00 244 199
14. 9. 2024 07:00 236 189
14. 9. 2024 06:00 223 174
14. 9. 2024 05:00 217 166

H - water level, Q - discharge
more information


Morava

Strážnice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:20 484 269
14. 9. 2024 18:00 477 262
14. 9. 2024 17:00 458 244
14. 9. 2024 16:00 447 234
14. 9. 2024 15:00 439 226
14. 9. 2024 14:00 434 222
14. 9. 2024 13:00 427 216
14. 9. 2024 12:00 420 209
14. 9. 2024 11:00 415 205
14. 9. 2024 10:00 412 203
14. 9. 2024 09:00 409 200
14. 9. 2024 08:00 407 198
14. 9. 2024 07:00 403 195
14. 9. 2024 06:00 395 188

H - water level, Q - discharge
more information

Kroměříž

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:20 389 261
14. 9. 2024 18:00 385 256
14. 9. 2024 17:00 370 239
14. 9. 2024 16:00 361 229
14. 9. 2024 15:00 352 219
14. 9. 2024 14:00 344 210
14. 9. 2024 13:00 335 200
14. 9. 2024 12:00 327 192
14. 9. 2024 11:00 321 185
14. 9. 2024 10:00 315 179
14. 9. 2024 09:00 305 168
14. 9. 2024 08:00 299 162
14. 9. 2024 07:00 291 154
14. 9. 2024 06:00 276 139

H - water level, Q - discharge
more information
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off