Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
29. 3. 2025 15:20 | 169 | 144 |
29. 3. 2025 15:00 | 169 | 144 |
29. 3. 2025 14:00 | 170 | 146 |
29. 3. 2025 13:00 | 172 | 149 |
29. 3. 2025 12:00 | 175 | 154 |
29. 3. 2025 11:00 | 176 | 155 |
29. 3. 2025 10:00 | 190 | 179 |
29. 3. 2025 09:00 | 205 | 205 |
29. 3. 2025 08:00 | 202 | 200 |
29. 3. 2025 07:00 | 180 | 162 |
29. 3. 2025 06:00 | 171 | 147 |
29. 3. 2025 05:00 | 170 | 146 |
29. 3. 2025 04:00 | 171 | 147 |
29. 3. 2025 03:00 | 171 | 147 |
H - water level, Q - discharge
more information