Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
24. 4. 2025 17:40 | 207 | 205 |
24. 4. 2025 17:00 | 206 | 203 |
24. 4. 2025 16:00 | 204 | 199 |
24. 4. 2025 15:00 | 184 | 162 |
24. 4. 2025 14:00 | 170 | 137 |
24. 4. 2025 13:00 | 167 | 132 |
24. 4. 2025 12:00 | 167 | 132 |
24. 4. 2025 11:00 | 167 | 132 |
24. 4. 2025 10:00 | 169 | 136 |
24. 4. 2025 09:00 | 168 | 134 |
24. 4. 2025 08:00 | 168 | 134 |
24. 4. 2025 07:00 | 167 | 132 |
24. 4. 2025 06:00 | 167 | 132 |
24. 4. 2025 05:00 | 166 | 131 |
H - water level, Q - discharge
more information