| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 19. 1. 2026 12:00 | 162 | 127 |
| 19. 1. 2026 11:00 | 163 | 129 |
| 19. 1. 2026 10:00 | 163 | 129 |
| 19. 1. 2026 09:00 | 168 | 136 |
| 19. 1. 2026 08:00 | 168 | 136 |
| 19. 1. 2026 07:00 | 168 | 136 |
| 19. 1. 2026 06:00 | 167 | 135 |
| 19. 1. 2026 05:00 | 165 | 132 |
| 19. 1. 2026 04:00 | 168 | 136 |
| 19. 1. 2026 03:00 | 168 | 136 |
| 19. 1. 2026 02:00 | 168 | 136 |
| 19. 1. 2026 01:00 | 168 | 136 |
| 19. 1. 2026 00:00 | 168 | 136 |
H - water level, Q - discharge
more information

