Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
22. 1. 2025 05:00 | 220 | 224 |
22. 1. 2025 04:00 | 220 | 224 |
22. 1. 2025 03:00 | 221 | 225 |
22. 1. 2025 02:00 | 221 | 225 |
22. 1. 2025 01:00 | 221 | 225 |
22. 1. 2025 00:00 | 222 | 227 |
21. 1. 2025 23:00 | 223 | 229 |
21. 1. 2025 22:00 | 224 | 231 |
21. 1. 2025 21:00 | 224 | 231 |
21. 1. 2025 20:00 | 224 | 231 |
21. 1. 2025 19:00 | 223 | 229 |
21. 1. 2025 18:00 | 223 | 229 |
21. 1. 2025 17:00 | 223 | 229 |
H - water level, Q - discharge
more information