name | Neb. pocasi | Rychl. vetru (m/s) |
Smer (°) |
Vitr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hořín | 0,5 | 69,0 | --- | --- | 20,6 | 15,1 | 250,0 | |||
Vraňany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Miřejovice | 3,9 | 215,0 | --- | --- | 8,8 | --- | 250,0 | |||
Dolánky |
Rychl. vetru |
7,5 | 0,0 | --- | --- | 7,2 | 6,7 | --- | ||
Dolany-Libčice | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 5,5 | --- | |||
Roztoky | 0,7 | 297,0 | --- | --- | 6,4 | --- | 250,0 | |||
Klecany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Podbaba | 1,1 | --- | --- | --- | 6,7 | 6,1 | 250,0 | |||
Praha-Troja | 0,5 | --- | --- | 3,0 | --- | 6,9 | --- | |||
Praha-Štvanice | --- | --- | --- | --- | 5,1 | 6,4 | --- | |||
Praha-Smíchov | 0,5 | 12,0 | --- | 6,4 | --- | 6,6 | 250,0 | |||
Praha-Mánes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Modřany | --- | --- | --- | --- | 7,3 | 2,6 | --- | |||
Vrané nad Vltavou | 4,6 | --- | --- | 5,9 | --- | 4,5 | --- | |||
Štěchovice | --- | --- | --- | 13,0 | --- | 3,3 | --- | |||
Slapy | --- | --- | --- | 15,7 | --- | 4,7 | --- | |||
Kamýk | --- | --- | --- | 7,9 | --- | 5,7 | --- | |||
Orlík | --- | --- | --- | 7,4 | --- | 4,2 | --- | |||
Kořensko |
Teplota vzduchu |
--- | --- | --- | 4,2 | --- | -1,7 | --- | ||
Hněvkovice II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hněvkovice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hluboká | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
České Vrbné | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |