| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 01:20 | 105 | 103 |
| 30. 4. 2026 01:00 | 105 | 103 |
| 30. 4. 2026 00:00 | 105 | 103 |
| 29. 4. 2026 23:00 | 104 | 102 |
| 29. 4. 2026 22:00 | 104 | 102 |
| 29. 4. 2026 21:00 | 104 | 102 |
| 29. 4. 2026 20:00 | 105 | 103 |
| 29. 4. 2026 19:00 | 106 | 105 |
| 29. 4. 2026 18:00 | 107 | 106 |
| 29. 4. 2026 17:00 | 108 | 107 |
| 29. 4. 2026 16:00 | 109 | 109 |
| 29. 4. 2026 15:00 | 109 | 109 |
| 29. 4. 2026 14:00 | 110 | 110 |
| 29. 4. 2026 13:00 | 110 | 110 |
H - water level, Q - discharge

