| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 3. 2026 22:50 | 165 | 194 |
| 15. 3. 2026 22:00 | 165 | 194 |
| 15. 3. 2026 21:00 | 164 | 192 |
| 15. 3. 2026 20:00 | 163 | 190 |
| 15. 3. 2026 19:00 | 163 | 190 |
| 15. 3. 2026 18:00 | 162 | 189 |
| 15. 3. 2026 17:00 | 163 | 190 |
| 15. 3. 2026 16:00 | 163 | 190 |
| 15. 3. 2026 15:00 | 164 | 192 |
| 15. 3. 2026 14:00 | 165 | 194 |
| 15. 3. 2026 13:00 | 167 | 197 |
| 15. 3. 2026 12:00 | 169 | 200 |
| 15. 3. 2026 11:00 | 171 | 204 |
| 15. 3. 2026 10:00 | 170 | 202 |
H - water level, Q - discharge

