| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 19. 1. 2026 11:30 | 132 | 141 |
| 19. 1. 2026 11:00 | 132 | 141 |
| 19. 1. 2026 10:00 | 132 | 141 |
| 19. 1. 2026 09:00 | 132 | 141 |
| 19. 1. 2026 08:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 07:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 06:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 05:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 04:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 03:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 02:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 01:00 | 133 | 143 |
| 19. 1. 2026 00:00 | 133 | 143 |
| 18. 1. 2026 23:00 | 133 | 143 |
H - water level, Q - discharge

