| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026 10:00 | 101 | 98.4 |
| 28. 10. 2026 09:00 | 102 | 100 |
| 28. 10. 2026 08:00 | 104 | 102 |
| 28. 10. 2026 07:00 | 105 | 103 |
| 28. 10. 2026 06:00 | 104 | 102 |
| 28. 10. 2026 05:00 | 99 | 96 |
| 28. 10. 2026 04:00 | 95 | 91 |
| 28. 10. 2026 03:00 | 93 | 89 |
| 28. 10. 2026 02:00 | 93 | 89 |
| 28. 10. 2026 01:00 | 93 | 89 |
| 28. 10. 2026 00:00 | 93 | 89 |
| 27. 10. 2026 23:00 | 93 | 89 |
| 27. 10. 2026 22:00 | 93 | 89 |
H - water level, Q - discharge

