| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 12. 2025 06:50 | 138 | 150 |
| 15. 12. 2025 06:00 | 138 | 150 |
| 15. 12. 2025 05:00 | 138 | 150 |
| 15. 12. 2025 04:00 | 140 | 153 |
| 15. 12. 2025 03:00 | 141 | 155 |
| 15. 12. 2025 02:00 | 142 | 156 |
| 15. 12. 2025 01:00 | 143 | 158 |
| 15. 12. 2025 00:00 | 144 | 160 |
| 14. 12. 2025 23:00 | 144 | 160 |
| 14. 12. 2025 22:00 | 144 | 160 |
| 14. 12. 2025 21:00 | 144 | 160 |
| 14. 12. 2025 20:00 | 143 | 158 |
| 14. 12. 2025 19:00 | 142 | 156 |
| 14. 12. 2025 18:00 | 140 | 153 |
H - water level, Q - discharge

