Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
29. 3. 2025 16:00 | 149 | 167 |
29. 3. 2025 15:00 | 154 | 175 |
29. 3. 2025 14:00 | 159 | 184 |
29. 3. 2025 13:00 | 161 | 187 |
29. 3. 2025 12:00 | 155 | 177 |
29. 3. 2025 11:00 | 144 | 160 |
29. 3. 2025 10:00 | 138 | 150 |
29. 3. 2025 09:00 | 137 | 149 |
29. 3. 2025 08:00 | 136 | 147 |
29. 3. 2025 07:00 | 139 | 152 |
29. 3. 2025 06:00 | 141 | 155 |
29. 3. 2025 05:00 | 144 | 160 |
29. 3. 2025 04:00 | 146 | 163 |
H - water level, Q - discharge