| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 7. 2026 11:00 | 83 | 77.3 |
| 29. 7. 2026 09:00 | 83 | 77 |
| 29. 7. 2026 08:00 | 83 | 77 |
| 29. 7. 2026 07:00 | 83 | 77 |
| 29. 7. 2026 06:00 | 83 | 77 |
| 29. 7. 2026 05:00 | 82 | 76 |
| 29. 7. 2026 04:00 | 85 | 80 |
| 29. 7. 2026 03:00 | 89 | 84 |
| 29. 7. 2026 02:00 | 94 | 90 |
| 29. 7. 2026 01:00 | 99 | 96 |
| 29. 7. 2026 00:00 | 104 | 102 |
| 28. 7. 2026 23:00 | 106 | 105 |
| 28. 7. 2026 22:00 | 105 | 103 |
H - water level, Q - discharge

