| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. 9. 2026 06:20 | 89 | 84 |
| 13. 9. 2026 06:00 | 89 | 84 |
| 13. 9. 2026 05:00 | 90 | 85 |
| 13. 9. 2026 04:00 | 90 | 85 |
| 13. 9. 2026 03:00 | 90 | 85 |
| 13. 9. 2026 02:00 | 91 | 86 |
| 13. 9. 2026 01:00 | 92 | 88 |
| 13. 9. 2026 00:00 | 93 | 89 |
| 12. 9. 2026 23:00 | 93 | 89 |
| 12. 9. 2026 22:00 | 93 | 89 |
| 12. 9. 2026 21:00 | 93 | 89 |
| 12. 9. 2026 20:00 | 93 | 89 |
| 12. 9. 2026 19:00 | 93 | 89 |
| 12. 9. 2026 18:00 | 94 | 90 |
H - water level, Q - discharge

