Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
17. 3. 2025 17:30 | 155 | 177 |
17. 3. 2025 17:00 | 155 | 177 |
17. 3. 2025 16:00 | 156 | 179 |
17. 3. 2025 15:00 | 157 | 180 |
17. 3. 2025 14:00 | 158 | 182 |
17. 3. 2025 13:00 | 159 | 184 |
17. 3. 2025 12:00 | 159 | 184 |
17. 3. 2025 11:00 | 160 | 185 |
17. 3. 2025 10:00 | 160 | 185 |
17. 3. 2025 09:00 | 160 | 185 |
17. 3. 2025 08:00 | 161 | 187 |
17. 3. 2025 07:00 | 161 | 187 |
17. 3. 2025 06:00 | 162 | 189 |
17. 3. 2025 05:00 | 162 | 189 |
H - water level, Q - discharge