Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
20. 6. 2025 11:30 | 112 | 113 |
20. 6. 2025 11:00 | 112 | 113 |
20. 6. 2025 10:00 | 112 | 113 |
20. 6. 2025 09:00 | 112 | 113 |
20. 6. 2025 08:00 | 113 | 114 |
20. 6. 2025 07:00 | 113 | 114 |
20. 6. 2025 06:00 | 114 | 116 |
20. 6. 2025 05:00 | 116 | 118 |
20. 6. 2025 04:00 | 117 | 120 |
20. 6. 2025 03:00 | 117 | 120 |
20. 6. 2025 02:00 | 117 | 120 |
20. 6. 2025 01:00 | 118 | 121 |
20. 6. 2025 00:00 | 118 | 121 |
19. 6. 2025 23:00 | 117 | 120 |
H - water level, Q - discharge