| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 9. 6. 2026 03:50 | 105 | 103 |
| 9. 6. 2026 03:00 | 105 | 103 |
| 9. 6. 2026 02:00 | 105 | 103 |
| 9. 6. 2026 01:00 | 105 | 103 |
| 9. 6. 2026 00:00 | 105 | 103 |
| 8. 6. 2026 23:00 | 105 | 103 |
| 8. 6. 2026 22:00 | 105 | 103 |
| 8. 6. 2026 21:00 | 105 | 103 |
| 8. 6. 2026 20:00 | 105 | 103 |
| 8. 6. 2026 19:00 | 106 | 105 |
| 8. 6. 2026 18:00 | 106 | 105 |
| 8. 6. 2026 17:00 | 106 | 105 |
| 8. 6. 2026 16:00 | 107 | 106 |
| 8. 6. 2026 15:00 | 109 | 109 |
H - water level, Q - discharge

