Actual water levels and discharges of Elbe river

Guaranteed water level and forecast    Ústí nad Labem-Střekov

Guaranteed water level
Nad 275 cm
on 14.09.2024 more information
Forecast
545 cm
on 15.09.2024 06:00
Tendency
Rising
on 15.09.2024 tendency methodology
Assumption
640 cm
on 16.09.2024 06:00
(Source data ČHMÚ a Povodí Labe)

Děčín

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:00 434 915
14. 9. 2024 17:00 426 884
14. 9. 2024 16:00 420 861
14. 9. 2024 15:00 414 838
14. 9. 2024 14:00 408 815
14. 9. 2024 13:00 403 796
14. 9. 2024 12:00 397 773
14. 9. 2024 11:00 391 750
14. 9. 2024 10:00 385 728
14. 9. 2024 09:00 378 703
14. 9. 2024 08:00 371 679
14. 9. 2024 07:00 364 655
14. 9. 2024 06:00 357 633

H - water level, Q - discharge

Ústí nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:00 483 957
14. 9. 2024 17:00 479 944
14. 9. 2024 16:00 475 931
14. 9. 2024 15:00 458 875
14. 9. 2024 14:00 455 865
14. 9. 2024 13:00 449 846
14. 9. 2024 12:00 441 820
14. 9. 2024 11:00 435 800
14. 9. 2024 10:00 433 794
14. 9. 2024 09:00 422 758
14. 9. 2024 08:00 417 742
14. 9. 2024 07:00 415 736
14. 9. 2024 06:00 401 691

H - water level, Q - discharge
more information

Mělník

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:00 499 -
14. 9. 2024 17:00 496 -
14. 9. 2024 16:00 490 -
14. 9. 2024 15:00 483 -
14. 9. 2024 14:00 477 -
14. 9. 2024 13:00 468 -
14. 9. 2024 12:00 461 -
14. 9. 2024 11:00 454 -
14. 9. 2024 10:00 445 -
14. 9. 2024 09:00 436 -
14. 9. 2024 08:00 431 -
14. 9. 2024 07:00 430 -
14. 9. 2024 06:00 432 918

H - water level, Q - discharge
more information

Kostelec nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:00 567 -
14. 9. 2024 17:00 551 424
14. 9. 2024 16:00 554 454
14. 9. 2024 15:00 548 410
14. 9. 2024 14:00 532 404
14. 9. 2024 13:00 519 377
14. 9. 2024 12:00 504 327
14. 9. 2024 11:00 494 306
14. 9. 2024 10:00 492 288
14. 9. 2024 09:00 482 287
14. 9. 2024 08:00 465 260
14. 9. 2024 07:00 460 264
14. 9. 2024 06:00 460 218

H - water level, Q - discharge
more information

Přelouč

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:00 299 371
14. 9. 2024 17:00 295 364
14. 9. 2024 16:00 294 362
14. 9. 2024 15:00 294 362
14. 9. 2024 14:00 291 356
14. 9. 2024 13:00 302 377
14. 9. 2024 12:00 283 341
14. 9. 2024 11:00 283 341
14. 9. 2024 10:00 279 334
14. 9. 2024 09:00 276 328
14. 9. 2024 08:00 267 311
14. 9. 2024 07:00 253 285
14. 9. 2024 06:00 241 263

H - water level, Q - discharge
more information

Němčice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 18:00 364 214
14. 9. 2024 17:00 361 211
14. 9. 2024 16:00 360 210
14. 9. 2024 15:00 358 208
14. 9. 2024 14:00 356 206
14. 9. 2024 13:00 356 206
14. 9. 2024 12:00 355 205
14. 9. 2024 11:00 352 202
14. 9. 2024 10:00 348 199
14. 9. 2024 09:00 343 194
14. 9. 2024 08:00 337 189
14. 9. 2024 07:00 330 183
14. 9. 2024 06:00 320 174

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off