| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 6. 2026 03:40 | 110 | 110 |
| 14. 6. 2026 03:00 | 111 | 111 |
| 14. 6. 2026 02:00 | 111 | 111 |
| 14. 6. 2026 01:00 | 113 | 114 |
| 14. 6. 2026 00:00 | 114 | 116 |
| 13. 6. 2026 23:00 | 116 | 118 |
| 13. 6. 2026 22:00 | 119 | 122 |
| 13. 6. 2026 21:00 | 124 | 130 |
| 13. 6. 2026 20:00 | 128 | 135 |
| 13. 6. 2026 19:00 | 131 | 140 |
| 13. 6. 2026 18:00 | 132 | 141 |
| 13. 6. 2026 17:00 | 132 | 141 |
| 13. 6. 2026 16:00 | 129 | 137 |
| 13. 6. 2026 15:00 | 125 | 131 |
H - water level, Q - discharge

