| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 1. 2026 16:20 | 126 | 132 |
| 29. 1. 2026 16:00 | 126 | 132 |
| 29. 1. 2026 15:00 | 124 | 130 |
| 29. 1. 2026 14:00 | 122 | 127 |
| 29. 1. 2026 13:00 | 122 | 127 |
| 29. 1. 2026 12:00 | 122 | 127 |
| 29. 1. 2026 11:00 | 123 | 128 |
| 29. 1. 2026 10:00 | 125 | 131 |
| 29. 1. 2026 09:00 | 126 | 132 |
| 29. 1. 2026 08:00 | 128 | 135 |
| 29. 1. 2026 07:00 | 129 | 137 |
| 29. 1. 2026 06:00 | 130 | 138 |
| 29. 1. 2026 05:00 | 130 | 138 |
| 29. 1. 2026 04:00 | 131 | 140 |
H - water level, Q - discharge

