| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 6. 9. 2026 16:00 | 86 | 80.6 |
| 6. 9. 2026 15:00 | 87 | 82 |
| 6. 9. 2026 14:00 | 88 | 83 |
| 6. 9. 2026 13:00 | 88 | 83 |
| 6. 9. 2026 12:00 | 89 | 84 |
| 6. 9. 2026 11:00 | 89 | 84 |
| 6. 9. 2026 10:00 | 89 | 84 |
| 6. 9. 2026 09:00 | 88 | 83 |
| 6. 9. 2026 08:00 | 88 | 83 |
| 6. 9. 2026 07:00 | 89 | 84 |
| 6. 9. 2026 06:00 | 89 | 84 |
| 6. 9. 2026 05:00 | 89 | 84 |
| 6. 9. 2026 04:00 | 90 | 85 |
H - water level, Q - discharge

