Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 19 65.1
21. 4. 2026 09:00 17 63
21. 4. 2026 08:00 14 61
21. 4. 2026 07:00 13 60
21. 4. 2026 06:00 14 61
21. 4. 2026 05:00 15 61
21. 4. 2026 04:00 17 63
21. 4. 2026 03:00 16 62
21. 4. 2026 02:00 14 61
21. 4. 2026 01:00 16 62
21. 4. 2026 00:00 17 63
20. 4. 2026 23:00 15 61
20. 4. 2026 22:00 16 62
20. 4. 2026 21:00 15 61

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 50 65.6
21. 4. 2026 09:00 48 59
21. 4. 2026 08:00 48 59
21. 4. 2026 07:00 48 59
21. 4. 2026 06:00 48 59
21. 4. 2026 05:00 48 59
21. 4. 2026 04:00 48 59
21. 4. 2026 03:00 48 59
21. 4. 2026 02:00 48 59
21. 4. 2026 01:00 48 59
21. 4. 2026 00:00 48 59
20. 4. 2026 23:00 48 59
20. 4. 2026 22:00 47 56
20. 4. 2026 21:00 48 59

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 - 62.1
21. 4. 2026 09:00 - 60
21. 4. 2026 08:00 - 40
21. 4. 2026 07:00 - 40
21. 4. 2026 06:00 - 40
21. 4. 2026 05:00 - 40
21. 4. 2026 04:00 - 40
21. 4. 2026 03:00 - 40
21. 4. 2026 02:00 - 40
21. 4. 2026 01:00 - 40
21. 4. 2026 00:00 - 40
20. 4. 2026 23:00 - 40
20. 4. 2026 22:00 - 41
20. 4. 2026 21:00 - 40

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 217.3 78.1
21. 4. 2026 09:00 217.50 73
21. 4. 2026 08:00 217.80 109
21. 4. 2026 07:00 218.30 100
21. 4. 2026 06:00 218.70 12
21. 4. 2026 05:00 218.70 0
21. 4. 2026 04:00 218.70 0
21. 4. 2026 03:00 218.70 0
21. 4. 2026 02:00 218.60 0
21. 4. 2026 01:00 218.70 0
21. 4. 2026 00:00 218.70 0
20. 4. 2026 23:00 218.70 0
20. 4. 2026 22:00 218.70 85
20. 4. 2026 21:00 219.00 161

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 270.2 0
21. 4. 2026 09:00 270.30 0
21. 4. 2026 08:00 270.20 0
21. 4. 2026 07:00 270.20 0
21. 4. 2026 06:00 270.20 0
21. 4. 2026 05:00 270.20 0
21. 4. 2026 04:00 270.20 0
21. 4. 2026 03:00 270.20 0
21. 4. 2026 02:00 270.20 0
21. 4. 2026 01:00 270.20 0
21. 4. 2026 00:00 270.20 0
20. 4. 2026 23:00 270.20 0
20. 4. 2026 22:00 270.20 0
20. 4. 2026 21:00 270.20 140

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 283.2 -
21. 4. 2026 09:00 283.20 -
21. 4. 2026 08:00 283.20 -
21. 4. 2026 07:00 283.20 -
21. 4. 2026 06:00 283.30 -
21. 4. 2026 05:00 283.40 -
21. 4. 2026 04:00 283.30 -
21. 4. 2026 03:00 283.30 -
21. 4. 2026 02:00 283.10 -
21. 4. 2026 01:00 283.10 -
21. 4. 2026 00:00 283.10 -
20. 4. 2026 23:00 283.00 -
20. 4. 2026 22:00 283.00 -
20. 4. 2026 21:00 283.00 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 347.9 0
21. 4. 2026 09:00 347.90 0
21. 4. 2026 08:00 347.90 0
21. 4. 2026 07:00 347.90 0
21. 4. 2026 06:00 347.90 0
21. 4. 2026 05:00 347.90 0
21. 4. 2026 04:00 347.90 0
21. 4. 2026 03:00 347.90 91
21. 4. 2026 02:00 347.90 0
21. 4. 2026 01:00 347.90 0
21. 4. 2026 00:00 347.90 57
20. 4. 2026 23:00 347.90 22
20. 4. 2026 22:00 347.90 0
20. 4. 2026 21:00 347.90 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:40 352.5 27.3
21. 4. 2026 09:00 352.50 35
21. 4. 2026 08:00 352.50 32
21. 4. 2026 07:00 352.50 32
21. 4. 2026 06:00 352.50 32
21. 4. 2026 05:00 352.50 32
21. 4. 2026 04:00 352.50 32
21. 4. 2026 03:00 352.50 25
21. 4. 2026 02:00 352.50 25
21. 4. 2026 01:00 352.50 25
21. 4. 2026 00:00 352.50 19
20. 4. 2026 23:00 352.50 19
20. 4. 2026 22:00 352.50 30
20. 4. 2026 21:00 352.50 30

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:20 104 10.4
21. 4. 2026 09:00 105 10
21. 4. 2026 08:00 104 10
21. 4. 2026 07:00 104 11
21. 4. 2026 06:00 105 9
21. 4. 2026 05:00 103 10
21. 4. 2026 04:00 105 10
21. 4. 2026 03:00 104 10
21. 4. 2026 02:00 104 10
21. 4. 2026 01:00 105 10
21. 4. 2026 00:00 104 10
20. 4. 2026 23:00 104 10
20. 4. 2026 22:00 104 10
20. 4. 2026 21:00 105 12

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 4. 2026 09:20 60 6.4
21. 4. 2026 09:00 60 6
21. 4. 2026 08:00 60 6
21. 4. 2026 07:00 60 6
21. 4. 2026 06:00 60 6
21. 4. 2026 05:00 60 6
21. 4. 2026 04:00 60 6
21. 4. 2026 03:00 60 6
21. 4. 2026 02:00 60 6
21. 4. 2026 01:00 60 6
21. 4. 2026 00:00 60 6
20. 4. 2026 23:00 60 6
20. 4. 2026 22:00 61 7
20. 4. 2026 21:00 61 7

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ State Navigation Authority Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off