Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 79 121
21. 11. 2024 09:00 72 113
21. 11. 2024 08:00 68 109
21. 11. 2024 07:00 68 109
21. 11. 2024 06:00 70 111
21. 11. 2024 05:00 70 111
21. 11. 2024 04:00 72 113
21. 11. 2024 03:00 70 111
21. 11. 2024 02:00 72 113
21. 11. 2024 01:00 72 113
21. 11. 2024 00:00 67 108
20. 11. 2024 23:00 69 110
20. 11. 2024 22:00 72 113
20. 11. 2024 21:00 61 101

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 67 105
21. 11. 2024 09:00 69 113
21. 11. 2024 08:00 68 109
21. 11. 2024 07:00 68 109
21. 11. 2024 06:00 68 109
21. 11. 2024 05:00 68 109
21. 11. 2024 04:00 69 113
21. 11. 2024 03:00 69 113
21. 11. 2024 02:00 69 113
21. 11. 2024 01:00 69 113
21. 11. 2024 00:00 69 113
20. 11. 2024 23:00 69 113
20. 11. 2024 22:00 69 113
20. 11. 2024 21:00 69 113

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 199.4 79.9
21. 11. 2024 09:00 199.38 80
21. 11. 2024 08:00 199.37 80
21. 11. 2024 07:00 199.35 80
21. 11. 2024 06:00 199.37 80
21. 11. 2024 05:00 199.47 80
21. 11. 2024 04:00 199.61 80
21. 11. 2024 03:00 199.73 80
21. 11. 2024 02:00 199.81 80
21. 11. 2024 01:00 199.95 80
21. 11. 2024 00:00 199.96 80
20. 11. 2024 23:00 199.99 81
20. 11. 2024 22:00 199.99 80
20. 11. 2024 21:00 199.97 80

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 216.62 62.7
21. 11. 2024 09:00 216.56 80
21. 11. 2024 08:00 216.09 79
21. 11. 2024 07:00 215.79 79
21. 11. 2024 06:00 216.08 -
21. 11. 2024 05:00 216.16 0
21. 11. 2024 04:00 216.16 -
21. 11. 2024 03:00 216.15 0
21. 11. 2024 02:00 216.15 0
21. 11. 2024 01:00 216.21 -
21. 11. 2024 00:00 216.51 67
20. 11. 2024 23:00 216.72 -
20. 11. 2024 22:00 216.98 -
20. 11. 2024 21:00 217.28 80

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 268.27 67.9
21. 11. 2024 09:00 268.27 157
21. 11. 2024 08:00 268.30 160
21. 11. 2024 07:00 268.33 65
21. 11. 2024 06:00 268.33 0
21. 11. 2024 05:00 268.34 0
21. 11. 2024 04:00 268.32 0
21. 11. 2024 03:00 268.35 0
21. 11. 2024 02:00 268.32 0
21. 11. 2024 01:00 268.34 0
21. 11. 2024 00:00 268.31 0
20. 11. 2024 23:00 268.35 0
20. 11. 2024 22:00 268.30 0
20. 11. 2024 21:00 268.27 0

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 283.04 -
21. 11. 2024 09:00 283.11 -
21. 11. 2024 08:00 283.04 -
21. 11. 2024 07:00 282.95 -
21. 11. 2024 06:00 282.84 -
21. 11. 2024 05:00 282.84 -
21. 11. 2024 04:00 282.87 -
21. 11. 2024 03:00 282.88 -
21. 11. 2024 02:00 282.84 -
21. 11. 2024 01:00 282.73 -
21. 11. 2024 00:00 282.72 -
20. 11. 2024 23:00 282.77 -
20. 11. 2024 22:00 282.74 -
20. 11. 2024 21:00 282.98 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 345.25 0
21. 11. 2024 09:00 345.23 80
21. 11. 2024 08:00 345.23 89
21. 11. 2024 07:00 345.22 83
21. 11. 2024 06:00 345.22 23
21. 11. 2024 05:00 345.20 0
21. 11. 2024 04:00 345.18 0
21. 11. 2024 03:00 345.16 0
21. 11. 2024 02:00 345.14 55
21. 11. 2024 01:00 345.13 0
21. 11. 2024 00:00 345.11 0
20. 11. 2024 23:00 345.08 0
20. 11. 2024 22:00 345.06 0
20. 11. 2024 21:00 345.03 77

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:50 352.51 38.6
21. 11. 2024 09:00 352.51 64
21. 11. 2024 08:00 352.51 65
21. 11. 2024 07:00 352.52 65
21. 11. 2024 06:00 352.53 65
21. 11. 2024 05:00 352.54 64
21. 11. 2024 04:00 352.54 -
21. 11. 2024 03:00 352.53 53
21. 11. 2024 02:00 352.52 53
21. 11. 2024 01:00 352.51 -
21. 11. 2024 00:00 352.52 52
20. 11. 2024 23:00 352.53 -
20. 11. 2024 22:00 352.54 -
20. 11. 2024 21:00 352.54 59

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice I - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:40 116 35.7
21. 11. 2024 09:00 116 33
21. 11. 2024 08:00 113 34
21. 11. 2024 07:00 114 34
21. 11. 2024 06:00 113 34
21. 11. 2024 05:00 114 35
21. 11. 2024 04:00 113 35
21. 11. 2024 03:00 114 35
21. 11. 2024 02:00 114 36
21. 11. 2024 01:00 115 37
21. 11. 2024 00:00 114 37
20. 11. 2024 23:00 115 37
20. 11. 2024 22:00 114 37
20. 11. 2024 21:00 114 38

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
21. 11. 2024 09:40 109 21.5
21. 11. 2024 09:00 108 21
21. 11. 2024 08:00 107 21
21. 11. 2024 07:00 106 20
21. 11. 2024 06:00 106 20
21. 11. 2024 05:00 107 21
21. 11. 2024 04:00 107 21
21. 11. 2024 03:00 108 21
21. 11. 2024 02:00 108 21
21. 11. 2024 01:00 108 21
21. 11. 2024 00:00 108 21
20. 11. 2024 23:00 108 21
20. 11. 2024 22:00 109 22
20. 11. 2024 21:00 109 22

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off