Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:40 0 48.8
30. 7. 2026 00:00 -1 48
29. 7. 2026 23:00 -1 48
29. 7. 2026 22:00 -2 47
29. 7. 2026 21:00 2 50
29. 7. 2026 20:00 1 50
29. 7. 2026 19:00 5 53
29. 7. 2026 18:00 0 49
29. 7. 2026 17:00 1 50
29. 7. 2026 16:00 0 49
29. 7. 2026 15:00 0 49
29. 7. 2026 14:00 3 51
29. 7. 2026 13:00 6 54
29. 7. 2026 12:00 3 51

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:40 45 45.8
30. 7. 2026 00:00 45 46
29. 7. 2026 23:00 45 46
29. 7. 2026 22:00 45 46
29. 7. 2026 21:00 44 43
29. 7. 2026 20:00 44 43
29. 7. 2026 19:00 45 46
29. 7. 2026 18:00 46 49
29. 7. 2026 17:00 46 49
29. 7. 2026 16:00 44 43
29. 7. 2026 15:00 45 46
29. 7. 2026 14:00 44 43
29. 7. 2026 13:00 46 49
29. 7. 2026 12:00 44 43

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:50 - 40.1
30. 7. 2026 00:00 - 40
29. 7. 2026 23:00 - 41
29. 7. 2026 22:00 - 40
29. 7. 2026 21:00 - 40
29. 7. 2026 20:00 - 40
29. 7. 2026 19:00 - 40
29. 7. 2026 18:00 - 40
29. 7. 2026 17:00 - 40
29. 7. 2026 16:00 - 40
29. 7. 2026 15:00 - 40
29. 7. 2026 14:00 - 40
29. 7. 2026 13:00 - 40
29. 7. 2026 12:00 - 40

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:50 217.2 23.5
30. 7. 2026 00:00 217.30 80
29. 7. 2026 23:00 217.60 127
29. 7. 2026 22:00 217.60 161
29. 7. 2026 21:00 217.30 160
29. 7. 2026 20:00 216.80 65
29. 7. 2026 19:00 217.10 25
29. 7. 2026 18:00 217.20 0
29. 7. 2026 17:00 217.20 0
29. 7. 2026 16:00 217.20 0
29. 7. 2026 15:00 217.20 0
29. 7. 2026 14:00 217.20 0
29. 7. 2026 13:00 217.20 0
29. 7. 2026 12:00 217.20 0

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:50 269.3 0
30. 7. 2026 00:00 269.30 -
29. 7. 2026 23:00 269.30 91
29. 7. 2026 22:00 269.30 189
29. 7. 2026 21:00 269.30 280
29. 7. 2026 20:00 269.30 135
29. 7. 2026 19:00 269.30 0
29. 7. 2026 18:00 269.40 0
29. 7. 2026 17:00 269.30 0
29. 7. 2026 16:00 269.30 0
29. 7. 2026 15:00 269.30 0
29. 7. 2026 14:00 269.40 0
29. 7. 2026 13:00 269.30 0
29. 7. 2026 12:00 269.40 0

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:50 282.7 -
30. 7. 2026 00:00 282.60 -
29. 7. 2026 23:00 282.60 -
29. 7. 2026 22:00 282.60 -
29. 7. 2026 21:00 282.50 -
29. 7. 2026 20:00 282.60 -
29. 7. 2026 19:00 282.70 -
29. 7. 2026 18:00 282.70 -
29. 7. 2026 17:00 282.70 -
29. 7. 2026 16:00 282.70 -
29. 7. 2026 15:00 282.70 -
29. 7. 2026 14:00 282.70 -
29. 7. 2026 13:00 282.70 -
29. 7. 2026 12:00 282.70 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:50 340.13 66
30. 7. 2026 00:00 340.14 37
29. 7. 2026 23:00 340.15 0
29. 7. 2026 22:00 340.14 221
29. 7. 2026 21:00 340.19 157
29. 7. 2026 20:00 340.21 10
29. 7. 2026 19:00 340.21 0
29. 7. 2026 18:00 340.21 0
29. 7. 2026 17:00 340.21 0
29. 7. 2026 16:00 340.21 0
29. 7. 2026 15:00 340.20 0
29. 7. 2026 14:00 340.20 0
29. 7. 2026 13:00 340.20 0
29. 7. 2026 12:00 340.20 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:50 352.6 5.1
30. 7. 2026 00:00 352.60 5
29. 7. 2026 23:00 352.60 5
29. 7. 2026 22:00 352.60 5
29. 7. 2026 21:00 352.60 5
29. 7. 2026 20:00 352.60 5
29. 7. 2026 19:00 352.60 5
29. 7. 2026 18:00 352.60 5
29. 7. 2026 17:00 352.60 5
29. 7. 2026 16:00 352.60 5
29. 7. 2026 15:00 352.60 5
29. 7. 2026 14:00 352.60 5
29. 7. 2026 13:00 352.60 5
29. 7. 2026 12:00 352.60 5

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:40 103 9.8
30. 7. 2026 00:00 105 8
29. 7. 2026 23:00 104 10
29. 7. 2026 22:00 102 8
29. 7. 2026 21:00 106 9
29. 7. 2026 20:00 104 9
29. 7. 2026 19:00 102 8
29. 7. 2026 18:00 103 10
29. 7. 2026 17:00 101 8
29. 7. 2026 16:00 101 9
29. 7. 2026 15:00 100 9
29. 7. 2026 14:00 102 10
29. 7. 2026 13:00 103 7
29. 7. 2026 12:00 96 10

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
30. 7. 2026 00:40 63 7.1
30. 7. 2026 00:00 63 7
29. 7. 2026 23:00 63 7
29. 7. 2026 22:00 63 7
29. 7. 2026 21:00 63 7
29. 7. 2026 20:00 62 7
29. 7. 2026 19:00 62 7
29. 7. 2026 18:00 62 7
29. 7. 2026 17:00 62 7
29. 7. 2026 16:00 62 7
29. 7. 2026 15:00 62 7
29. 7. 2026 14:00 63 7
29. 7. 2026 13:00 62 7
29. 7. 2026 12:00 62 7

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ State Navigation Authority Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off