Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 57 96.5
19. 3. 2024 10:00 53 92
19. 3. 2024 09:00 56 95
19. 3. 2024 08:00 60 100
19. 3. 2024 07:00 61 101
19. 3. 2024 06:00 62 102
19. 3. 2024 05:00 62 102
19. 3. 2024 04:00 62 102
19. 3. 2024 03:00 62 102
19. 3. 2024 02:00 61 101
19. 3. 2024 01:00 54 93
19. 3. 2024 00:00 43 82
18. 3. 2024 23:00 54 93
18. 3. 2024 22:00 74 116

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 65 85.6
19. 3. 2024 10:00 66 90
19. 3. 2024 09:00 66 90
19. 3. 2024 08:00 67 94
19. 3. 2024 07:00 67 94
19. 3. 2024 06:00 67 94
19. 3. 2024 05:00 67 94
19. 3. 2024 04:00 67 94
19. 3. 2024 03:00 67 94
19. 3. 2024 02:00 67 94
19. 3. 2024 01:00 68 99
19. 3. 2024 00:00 68 99
18. 3. 2024 23:00 68 99
18. 3. 2024 22:00 67 94

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 199.79 69.6
19. 3. 2024 10:00 199.83 70
19. 3. 2024 09:00 199.79 70
19. 3. 2024 08:00 199.74 70
19. 3. 2024 07:00 199.68 70
19. 3. 2024 06:00 199.66 70
19. 3. 2024 05:00 199.71 70
19. 3. 2024 04:00 199.79 70
19. 3. 2024 03:00 199.85 70
19. 3. 2024 02:00 199.90 70
19. 3. 2024 01:00 199.96 70
19. 3. 2024 00:00 200.01 70
18. 3. 2024 23:00 200.00 70
18. 3. 2024 22:00 199.98 70

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 217.25 0
19. 3. 2024 10:00 217.25 -
19. 3. 2024 09:00 217.48 -
19. 3. 2024 08:00 217.24 -
19. 3. 2024 07:00 216.90 -
19. 3. 2024 06:00 216.66 -
19. 3. 2024 05:00 216.66 -
19. 3. 2024 04:00 216.66 -
19. 3. 2024 03:00 216.66 0
19. 3. 2024 02:00 216.67 0
19. 3. 2024 01:00 216.65 0
19. 3. 2024 00:00 216.68 -
18. 3. 2024 23:00 216.87 -
18. 3. 2024 22:00 217.03 25

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 268.4 0
19. 3. 2024 10:00 268.40 0
19. 3. 2024 09:00 268.41 113
19. 3. 2024 08:00 268.36 150
19. 3. 2024 07:00 268.35 141
19. 3. 2024 06:00 268.36 78
19. 3. 2024 05:00 268.37 0
19. 3. 2024 04:00 268.36 0
19. 3. 2024 03:00 268.34 0
19. 3. 2024 02:00 268.34 0
19. 3. 2024 01:00 268.31 0
19. 3. 2024 00:00 268.34 0
18. 3. 2024 23:00 268.30 0
18. 3. 2024 22:00 268.34 0

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 283.27 -
19. 3. 2024 10:00 283.29 -
19. 3. 2024 09:00 283.29 -
19. 3. 2024 08:00 283.21 -
19. 3. 2024 07:00 283.12 -
19. 3. 2024 06:00 282.90 -
19. 3. 2024 05:00 283.00 -
19. 3. 2024 04:00 283.08 -
19. 3. 2024 03:00 283.16 -
19. 3. 2024 02:00 283.22 -
19. 3. 2024 01:00 283.29 -
19. 3. 2024 00:00 283.31 -
18. 3. 2024 23:00 283.32 -
18. 3. 2024 22:00 283.29 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 338.62 0
19. 3. 2024 10:00 338.60 0
19. 3. 2024 09:00 338.59 81
19. 3. 2024 08:00 338.60 261
19. 3. 2024 07:00 338.65 276
19. 3. 2024 06:00 338.68 60
19. 3. 2024 05:00 338.67 0
19. 3. 2024 04:00 338.65 0
19. 3. 2024 03:00 338.64 0
19. 3. 2024 02:00 338.62 0
19. 3. 2024 01:00 338.61 0
19. 3. 2024 00:00 338.59 0
18. 3. 2024 23:00 338.58 0
18. 3. 2024 22:00 338.56 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:50 352.53 38.4
19. 3. 2024 10:00 352.52 -
19. 3. 2024 09:00 352.52 38
19. 3. 2024 08:00 352.51 -
19. 3. 2024 07:00 352.51 -
19. 3. 2024 06:00 352.51 -
19. 3. 2024 05:00 352.52 -
19. 3. 2024 04:00 352.53 -
19. 3. 2024 03:00 352.54 45
19. 3. 2024 02:00 352.54 45
19. 3. 2024 01:00 352.55 41
19. 3. 2024 00:00 352.54 -
18. 3. 2024 23:00 352.53 -
18. 3. 2024 22:00 352.52 40

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice I - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:40 103 15.7
19. 3. 2024 10:00 104 17
19. 3. 2024 09:00 103 16
19. 3. 2024 08:00 103 17
19. 3. 2024 07:00 104 17
19. 3. 2024 06:00 104 17
19. 3. 2024 05:00 104 17
19. 3. 2024 04:00 104 17
19. 3. 2024 03:00 103 17
19. 3. 2024 02:00 104 17
19. 3. 2024 01:00 104 17
19. 3. 2024 00:00 104 17
18. 3. 2024 23:00 104 18
18. 3. 2024 22:00 104 18

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 3. 2024 10:40 65 6.5
19. 3. 2024 10:00 63 6
19. 3. 2024 09:00 63 6
19. 3. 2024 08:00 63 6
19. 3. 2024 07:00 63 6
19. 3. 2024 06:00 63 6
19. 3. 2024 05:00 63 6
19. 3. 2024 04:00 63 6
19. 3. 2024 03:00 63 6
19. 3. 2024 02:00 63 6
19. 3. 2024 01:00 63 6
19. 3. 2024 00:00 63 6
18. 3. 2024 23:00 63 6
18. 3. 2024 22:00 63 6

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off