Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 25 65.2
23. 2. 2025 12:00 8 48
23. 2. 2025 11:00 45 87
23. 2. 2025 10:00 4 45
23. 2. 2025 09:00 - 41
23. 2. 2025 08:00 17 57
23. 2. 2025 07:00 14 54
23. 2. 2025 06:00 20 60
23. 2. 2025 05:00 27 67
23. 2. 2025 04:00 38 80
23. 2. 2025 03:00 24 64
23. 2. 2025 02:00 3 44
23. 2. 2025 01:00 20 60
23. 2. 2025 00:00 36 77

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 53 79.8
23. 2. 2025 12:00 53 80
23. 2. 2025 11:00 52 77
23. 2. 2025 10:00 52 77
23. 2. 2025 09:00 52 77
23. 2. 2025 08:00 52 77
23. 2. 2025 07:00 51 75
23. 2. 2025 06:00 51 75
23. 2. 2025 05:00 51 75
23. 2. 2025 04:00 51 75
23. 2. 2025 03:00 51 75
23. 2. 2025 02:00 51 75
23. 2. 2025 01:00 52 77
23. 2. 2025 00:00 52 77

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 199.45 44.5
23. 2. 2025 12:00 199.50 45
23. 2. 2025 11:00 199.55 44
23. 2. 2025 10:00 199.60 45
23. 2. 2025 09:00 199.65 40
23. 2. 2025 08:00 199.71 40
23. 2. 2025 07:00 199.76 40
23. 2. 2025 06:00 199.80 40
23. 2. 2025 05:00 199.87 40
23. 2. 2025 04:00 199.91 40
23. 2. 2025 03:00 199.96 40
23. 2. 2025 02:00 199.98 40
23. 2. 2025 01:00 199.96 40
23. 2. 2025 00:00 199.95 40

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 218.15 0
23. 2. 2025 12:00 218.17 0
23. 2. 2025 11:00 218.16 0
23. 2. 2025 10:00 218.14 0
23. 2. 2025 09:00 218.13 0
23. 2. 2025 08:00 217.76 0
23. 2. 2025 07:00 217.43 0
23. 2. 2025 06:00 217.43 0
23. 2. 2025 05:00 217.44 22
23. 2. 2025 04:00 217.52 22
23. 2. 2025 03:00 217.60 22
23. 2. 2025 02:00 217.69 50
23. 2. 2025 01:00 217.62 25
23. 2. 2025 00:00 217.37 25

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 267.22 0
23. 2. 2025 12:00 267.22 0
23. 2. 2025 11:00 267.22 0
23. 2. 2025 10:00 267.23 0
23. 2. 2025 09:00 267.23 76
23. 2. 2025 08:00 267.26 90
23. 2. 2025 07:00 267.28 29
23. 2. 2025 06:00 267.28 0
23. 2. 2025 05:00 267.28 0
23. 2. 2025 04:00 267.28 0
23. 2. 2025 03:00 267.28 0
23. 2. 2025 02:00 267.29 58
23. 2. 2025 01:00 267.30 82
23. 2. 2025 00:00 267.32 28

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 283.3 -
23. 2. 2025 12:00 283.31 -
23. 2. 2025 11:00 283.30 -
23. 2. 2025 10:00 283.30 -
23. 2. 2025 09:00 283.30 -
23. 2. 2025 08:00 283.30 -
23. 2. 2025 07:00 283.29 -
23. 2. 2025 06:00 283.28 -
23. 2. 2025 05:00 283.29 -
23. 2. 2025 04:00 283.28 -
23. 2. 2025 03:00 283.27 -
23. 2. 2025 02:00 283.27 -
23. 2. 2025 01:00 283.28 -
23. 2. 2025 00:00 283.28 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 344.61 0
23. 2. 2025 12:00 344.61 0
23. 2. 2025 11:00 344.60 0
23. 2. 2025 10:00 344.60 0
23. 2. 2025 09:00 344.59 0
23. 2. 2025 08:00 344.59 0
23. 2. 2025 07:00 344.58 0
23. 2. 2025 06:00 344.57 0
23. 2. 2025 05:00 344.57 0
23. 2. 2025 04:00 344.56 0
23. 2. 2025 03:00 344.55 0
23. 2. 2025 02:00 344.55 0
23. 2. 2025 01:00 344.54 0
23. 2. 2025 00:00 344.53 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:50 352.54 29.9
23. 2. 2025 12:00 352.54 25
23. 2. 2025 11:00 352.53 24
23. 2. 2025 10:00 352.52 24
23. 2. 2025 09:00 352.52 19
23. 2. 2025 08:00 352.51 19
23. 2. 2025 07:00 352.51 19
23. 2. 2025 06:00 352.51 19
23. 2. 2025 05:00 352.51 19
23. 2. 2025 04:00 352.51 21
23. 2. 2025 03:00 352.51 21
23. 2. 2025 02:00 352.52 21
23. 2. 2025 01:00 352.52 21
23. 2. 2025 00:00 352.52 21

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice I - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:40 108 16.2
23. 2. 2025 12:00 108 16
23. 2. 2025 11:00 108 17
23. 2. 2025 10:00 107 17
23. 2. 2025 09:00 108 17
23. 2. 2025 08:00 108 17
23. 2. 2025 07:00 107 17
23. 2. 2025 06:00 108 17
23. 2. 2025 05:00 107 17
23. 2. 2025 04:00 108 17
23. 2. 2025 03:00 107 18
23. 2. 2025 02:00 108 17
23. 2. 2025 01:00 108 17
23. 2. 2025 00:00 108 17

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
23. 2. 2025 12:40 79 10.2
23. 2. 2025 12:00 79 10
23. 2. 2025 11:00 79 10
23. 2. 2025 10:00 79 10
23. 2. 2025 09:00 78 10
23. 2. 2025 08:00 78 10
23. 2. 2025 07:00 78 10
23. 2. 2025 06:00 77 10
23. 2. 2025 05:00 77 10
23. 2. 2025 04:00 77 10
23. 2. 2025 03:00 76 9
23. 2. 2025 02:00 76 9
23. 2. 2025 01:00 76 9
23. 2. 2025 00:00 76 9

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off