Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 9 49.1
19. 1. 2026 12:00 2 43
19. 1. 2026 11:00 11 51
19. 1. 2026 10:00 12 52
19. 1. 2026 09:00 9 49
19. 1. 2026 08:00 5 45
19. 1. 2026 07:00 5 45
19. 1. 2026 06:00 13 53
19. 1. 2026 05:00 11 51
19. 1. 2026 04:00 13 53
19. 1. 2026 03:00 18 58
19. 1. 2026 02:00 17 57
19. 1. 2026 01:00 9 49

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 47 49.8
19. 1. 2026 12:00 47 50
19. 1. 2026 11:00 47 50
19. 1. 2026 10:00 47 50
19. 1. 2026 09:00 47 50
19. 1. 2026 08:00 46 48
19. 1. 2026 07:00 46 48
19. 1. 2026 06:00 45 45
19. 1. 2026 05:00 45 45
19. 1. 2026 04:00 45 45
19. 1. 2026 03:00 46 48
19. 1. 2026 02:00 46 48
19. 1. 2026 01:00 46 48

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 - 35.5
19. 1. 2026 12:00 - 36
19. 1. 2026 11:00 - 36
19. 1. 2026 10:00 - 36
19. 1. 2026 09:00 - 35
19. 1. 2026 08:00 - 35
19. 1. 2026 07:00 - 35
19. 1. 2026 06:00 - 35
19. 1. 2026 05:00 - 35
19. 1. 2026 04:00 - 35
19. 1. 2026 03:00 - 35
19. 1. 2026 02:00 - 35
19. 1. 2026 01:00 - 35

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 215.4 0
19. 1. 2026 12:00 215.40 0
19. 1. 2026 11:00 215.40 0
19. 1. 2026 10:00 215.40 49
19. 1. 2026 09:00 215.70 67
19. 1. 2026 08:00 215.90 5
19. 1. 2026 07:00 215.90 0
19. 1. 2026 06:00 215.90 0
19. 1. 2026 05:00 215.90 0
19. 1. 2026 04:00 215.90 0
19. 1. 2026 03:00 215.90 0
19. 1. 2026 02:00 215.90 0
19. 1. 2026 01:00 215.90 0

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 268.7 0
19. 1. 2026 12:00 268.70 0
19. 1. 2026 11:00 268.70 0
19. 1. 2026 10:00 268.70 0
19. 1. 2026 09:00 268.70 0
19. 1. 2026 08:00 268.70 0
19. 1. 2026 07:00 268.70 0
19. 1. 2026 06:00 268.70 0
19. 1. 2026 05:00 268.70 0
19. 1. 2026 04:00 268.70 0
19. 1. 2026 03:00 268.70 0
19. 1. 2026 02:00 268.70 0
19. 1. 2026 01:00 268.70 0

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 283.2 -
19. 1. 2026 12:00 283.20 -
19. 1. 2026 11:00 283.20 -
19. 1. 2026 10:00 283.20 -
19. 1. 2026 09:00 283.20 -
19. 1. 2026 08:00 283.20 -
19. 1. 2026 07:00 283.20 -
19. 1. 2026 06:00 283.20 -
19. 1. 2026 05:00 283.20 -
19. 1. 2026 04:00 283.20 -
19. 1. 2026 03:00 283.20 -
19. 1. 2026 02:00 283.20 -
19. 1. 2026 01:00 283.20 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 336.8 0
19. 1. 2026 12:00 336.80 0
19. 1. 2026 11:00 336.80 0
19. 1. 2026 10:00 336.80 0
19. 1. 2026 09:00 336.80 0
19. 1. 2026 08:00 336.80 0
19. 1. 2026 07:00 336.80 0
19. 1. 2026 06:00 336.80 0
19. 1. 2026 05:00 336.80 0
19. 1. 2026 04:00 336.70 0
19. 1. 2026 03:00 336.70 0
19. 1. 2026 02:00 336.70 0
19. 1. 2026 01:00 336.70 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:10 352.5 -
19. 1. 2026 13:00 352.50 22
19. 1. 2026 12:00 352.50 22
19. 1. 2026 11:00 352.50 22
19. 1. 2026 10:00 352.50 21
19. 1. 2026 09:00 352.50 11
19. 1. 2026 08:00 352.50 20
19. 1. 2026 07:00 352.50 19
19. 1. 2026 06:00 352.50 19
19. 1. 2026 05:00 352.50 19
19. 1. 2026 04:00 352.50 19
19. 1. 2026 03:00 352.50 19
19. 1. 2026 02:00 352.50 19
19. 1. 2026 01:00 352.50 19

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice I - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 104 11.3
19. 1. 2026 12:00 107 11
19. 1. 2026 11:00 106 12
19. 1. 2026 10:00 105 12
19. 1. 2026 09:00 107 10
19. 1. 2026 08:00 106 12
19. 1. 2026 07:00 106 11
19. 1. 2026 06:00 107 11
19. 1. 2026 05:00 106 11
19. 1. 2026 04:00 106 11
19. 1. 2026 03:00 107 11
19. 1. 2026 02:00 106 12
19. 1. 2026 01:00 106 11

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
19. 1. 2026 13:00 62 6.8
19. 1. 2026 12:00 62 7
19. 1. 2026 11:00 62 7
19. 1. 2026 10:00 59 6
19. 1. 2026 09:00 61 7
19. 1. 2026 08:00 62 7
19. 1. 2026 07:00 61 7
19. 1. 2026 06:00 61 7
19. 1. 2026 05:00 61 7
19. 1. 2026 04:00 61 7
19. 1. 2026 03:00 61 7
19. 1. 2026 02:00 59 6
19. 1. 2026 01:00 59 6

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ State Navigation Authority Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off