Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 9 49.1
29. 1. 2026 17:00 12 52
29. 1. 2026 16:00 42 84
29. 1. 2026 15:00 5 45
29. 1. 2026 14:00 0 41
29. 1. 2026 13:00 0 41
29. 1. 2026 12:00 0 41
29. 1. 2026 11:00 4 45
29. 1. 2026 10:00 9 49
29. 1. 2026 09:00 5 45
29. 1. 2026 08:00 5 45
29. 1. 2026 07:00 23 63
29. 1. 2026 06:00 7 47
29. 1. 2026 05:00 5 45

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 45 45.3
29. 1. 2026 17:00 46 48
29. 1. 2026 16:00 46 48
29. 1. 2026 15:00 45 45
29. 1. 2026 14:00 46 48
29. 1. 2026 13:00 45 45
29. 1. 2026 12:00 46 48
29. 1. 2026 11:00 46 48
29. 1. 2026 10:00 46 48
29. 1. 2026 09:00 46 48
29. 1. 2026 08:00 46 48
29. 1. 2026 07:00 46 48
29. 1. 2026 06:00 46 48
29. 1. 2026 05:00 46 48

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 - 35.2
29. 1. 2026 17:00 - 35
29. 1. 2026 16:00 - 35
29. 1. 2026 15:00 - 35
29. 1. 2026 14:00 - 35
29. 1. 2026 13:00 - 35
29. 1. 2026 12:00 - 35
29. 1. 2026 11:00 - 36
29. 1. 2026 10:00 - 35
29. 1. 2026 09:00 - 35
29. 1. 2026 08:00 - 35
29. 1. 2026 07:00 - 35
29. 1. 2026 06:00 - 35
29. 1. 2026 05:00 - 35

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 218.8 74.8
29. 1. 2026 17:00 218.40 24
29. 1. 2026 16:00 217.90 50
29. 1. 2026 15:00 218.10 22
29. 1. 2026 14:00 218.20 22
29. 1. 2026 13:00 218.30 22
29. 1. 2026 12:00 218.40 22
29. 1. 2026 11:00 218.40 22
29. 1. 2026 10:00 218.50 59
29. 1. 2026 09:00 218.10 59
29. 1. 2026 08:00 217.70 80
29. 1. 2026 07:00 217.90 5
29. 1. 2026 06:00 217.90 0
29. 1. 2026 05:00 217.90 0

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 268.9 205
29. 1. 2026 17:00 269.00 139
29. 1. 2026 16:00 269.00 75
29. 1. 2026 15:00 269.00 0
29. 1. 2026 14:00 269.00 0
29. 1. 2026 13:00 269.00 0
29. 1. 2026 12:00 269.00 0
29. 1. 2026 11:00 269.00 0
29. 1. 2026 10:00 269.00 124
29. 1. 2026 09:00 269.10 190
29. 1. 2026 08:00 269.10 62
29. 1. 2026 07:00 269.10 0
29. 1. 2026 06:00 269.10 0
29. 1. 2026 05:00 269.10 0

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 283 -
29. 1. 2026 17:00 282.80 -
29. 1. 2026 16:00 282.80 -
29. 1. 2026 15:00 282.80 -
29. 1. 2026 14:00 282.80 -
29. 1. 2026 13:00 282.80 -
29. 1. 2026 12:00 282.80 -
29. 1. 2026 11:00 282.80 -
29. 1. 2026 10:00 282.80 -
29. 1. 2026 09:00 282.80 -
29. 1. 2026 08:00 282.80 -
29. 1. 2026 07:00 282.80 -
29. 1. 2026 06:00 282.80 -
29. 1. 2026 05:00 282.80 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 336.6 138.2
29. 1. 2026 17:00 336.60 27
29. 1. 2026 16:00 336.60 0
29. 1. 2026 15:00 336.60 0
29. 1. 2026 14:00 336.60 0
29. 1. 2026 13:00 336.60 0
29. 1. 2026 12:00 336.60 0
29. 1. 2026 11:00 336.60 0
29. 1. 2026 10:00 336.60 0
29. 1. 2026 09:00 336.60 0
29. 1. 2026 08:00 336.50 0
29. 1. 2026 07:00 336.50 0
29. 1. 2026 06:00 336.50 0
29. 1. 2026 05:00 336.50 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:50 352.5 26.2
29. 1. 2026 17:00 352.50 26
29. 1. 2026 16:00 352.50 26
29. 1. 2026 15:00 352.50 26
29. 1. 2026 14:00 352.50 20
29. 1. 2026 13:00 352.50 20
29. 1. 2026 12:00 352.50 20
29. 1. 2026 11:00 352.50 20
29. 1. 2026 10:00 352.50 28
29. 1. 2026 09:00 352.50 19
29. 1. 2026 08:00 352.50 19
29. 1. 2026 07:00 352.50 19
29. 1. 2026 06:00 352.50 19
29. 1. 2026 05:00 352.50 19

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:40 107 -
29. 1. 2026 17:00 106 -
29. 1. 2026 16:00 107 -
29. 1. 2026 15:00 106 -
29. 1. 2026 14:00 110 -
29. 1. 2026 13:00 105 -
29. 1. 2026 12:00 107 -
29. 1. 2026 11:00 106 -
29. 1. 2026 10:00 106 -
29. 1. 2026 09:00 106 -
29. 1. 2026 08:00 106 -
29. 1. 2026 07:00 107 -
29. 1. 2026 06:00 107 -
29. 1. 2026 05:00 106 -

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
29. 1. 2026 17:40 60 6.4
29. 1. 2026 17:00 61 7
29. 1. 2026 16:00 61 7
29. 1. 2026 15:00 61 7
29. 1. 2026 14:00 61 7
29. 1. 2026 13:00 61 7
29. 1. 2026 12:00 61 7
29. 1. 2026 11:00 61 7
29. 1. 2026 10:00 61 7
29. 1. 2026 09:00 62 7
29. 1. 2026 08:00 62 7
29. 1. 2026 07:00 62 7
29. 1. 2026 06:00 61 7
29. 1. 2026 05:00 61 7

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ State Navigation Authority Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off