Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 163 252
13. 10. 2024 12:00 162 251
13. 10. 2024 11:00 157 242
13. 10. 2024 10:00 157 242
13. 10. 2024 09:00 184 291
13. 10. 2024 08:00 187 297
13. 10. 2024 07:00 161 249
13. 10. 2024 06:00 162 251
13. 10. 2024 05:00 158 243
13. 10. 2024 04:00 158 243
13. 10. 2024 03:00 155 238
13. 10. 2024 02:00 153 234
13. 10. 2024 01:00 153 234
13. 10. 2024 00:00 152 233

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 99 245
13. 10. 2024 12:00 99 245
13. 10. 2024 11:00 100 249
13. 10. 2024 10:00 99 245
13. 10. 2024 09:00 99 245
13. 10. 2024 08:00 99 245
13. 10. 2024 07:00 100 249
13. 10. 2024 06:00 98 241
13. 10. 2024 05:00 98 241
13. 10. 2024 04:00 98 241
13. 10. 2024 03:00 99 245
13. 10. 2024 02:00 98 241
13. 10. 2024 01:00 99 245
13. 10. 2024 00:00 98 241

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 200.04 191.8
13. 10. 2024 12:00 200.05 192
13. 10. 2024 11:00 200.05 192
13. 10. 2024 10:00 200.05 192
13. 10. 2024 09:00 200.05 192
13. 10. 2024 08:00 200.05 192
13. 10. 2024 07:00 200.04 192
13. 10. 2024 06:00 200.04 192
13. 10. 2024 05:00 200.04 192
13. 10. 2024 04:00 200.04 192
13. 10. 2024 03:00 200.04 192
13. 10. 2024 02:00 200.04 192
13. 10. 2024 01:00 200.04 192
13. 10. 2024 00:00 200.04 192

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 217.84 159.7
13. 10. 2024 12:00 218.39 -
13. 10. 2024 11:00 218.98 160
13. 10. 2024 10:00 219.02 160
13. 10. 2024 09:00 219.02 -
13. 10. 2024 08:00 219.07 160
13. 10. 2024 07:00 219.01 160
13. 10. 2024 06:00 218.91 160
13. 10. 2024 05:00 218.84 -
13. 10. 2024 04:00 218.84 -
13. 10. 2024 03:00 218.80 -
13. 10. 2024 02:00 218.87 160
13. 10. 2024 01:00 218.87 160
13. 10. 2024 00:00 218.76 160

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 270.1 0
13. 10. 2024 12:00 270.13 0
13. 10. 2024 11:00 270.10 116
13. 10. 2024 10:00 270.11 150
13. 10. 2024 09:00 270.10 130
13. 10. 2024 08:00 270.09 159
13. 10. 2024 07:00 270.11 169
13. 10. 2024 06:00 270.07 172
13. 10. 2024 05:00 270.10 168
13. 10. 2024 04:00 270.10 171
13. 10. 2024 03:00 270.12 145
13. 10. 2024 02:00 270.12 152
13. 10. 2024 01:00 270.13 186
13. 10. 2024 00:00 270.15 135

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 283.18 -
13. 10. 2024 12:00 283.17 -
13. 10. 2024 11:00 283.21 -
13. 10. 2024 10:00 283.44 -
13. 10. 2024 09:00 283.67 -
13. 10. 2024 08:00 283.74 -
13. 10. 2024 07:00 283.76 -
13. 10. 2024 06:00 283.65 -
13. 10. 2024 05:00 283.48 -
13. 10. 2024 04:00 283.25 -
13. 10. 2024 03:00 283.11 -
13. 10. 2024 02:00 283.20 -
13. 10. 2024 01:00 283.29 -
13. 10. 2024 00:00 283.31 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 346.71 0
13. 10. 2024 12:00 346.69 0
13. 10. 2024 11:00 346.67 0
13. 10. 2024 10:00 346.65 0
13. 10. 2024 09:00 346.63 121
13. 10. 2024 08:00 346.62 167
13. 10. 2024 07:00 346.64 195
13. 10. 2024 06:00 346.64 296
13. 10. 2024 05:00 346.67 248
13. 10. 2024 04:00 346.68 215
13. 10. 2024 03:00 346.69 107
13. 10. 2024 02:00 346.68 83
13. 10. 2024 01:00 346.67 105
13. 10. 2024 00:00 346.67 122

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:50 352.55 93.3
13. 10. 2024 12:00 352.55 93
13. 10. 2024 11:00 352.54 93
13. 10. 2024 10:00 352.54 93
13. 10. 2024 09:00 352.54 93
13. 10. 2024 08:00 352.54 93
13. 10. 2024 07:00 352.54 93
13. 10. 2024 06:00 352.54 93
13. 10. 2024 05:00 352.54 -
13. 10. 2024 04:00 352.55 -
13. 10. 2024 03:00 352.55 93
13. 10. 2024 02:00 352.55 94
13. 10. 2024 01:00 352.55 93
13. 10. 2024 00:00 352.55 94

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice I - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:40 114 37.4
13. 10. 2024 12:00 113 38
13. 10. 2024 11:00 114 38
13. 10. 2024 10:00 113 36
13. 10. 2024 09:00 114 36
13. 10. 2024 08:00 114 36
13. 10. 2024 07:00 113 36
13. 10. 2024 06:00 113 36
13. 10. 2024 05:00 113 35
13. 10. 2024 04:00 113 37
13. 10. 2024 03:00 113 36
13. 10. 2024 02:00 114 36
13. 10. 2024 01:00 113 36
13. 10. 2024 00:00 114 36

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
13. 10. 2024 12:40 110 20
13. 10. 2024 12:00 110 20
13. 10. 2024 11:00 110 20
13. 10. 2024 10:00 111 21
13. 10. 2024 09:00 111 21
13. 10. 2024 08:00 111 21
13. 10. 2024 07:00 112 21
13. 10. 2024 06:00 111 21
13. 10. 2024 05:00 111 21
13. 10. 2024 04:00 110 20
13. 10. 2024 03:00 110 20
13. 10. 2024 02:00 111 21
13. 10. 2024 01:00 111 21
13. 10. 2024 00:00 112 21

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off