Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hořín | 0,5 | 69,0 | --- | --- | 20,6 | 15,1 | 250,0 | |||
Vraňany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Miřejovice | 2,1 | 219,0 | --- | --- | 8,8 | --- | 250,0 | |||
Dolánky |
Rychl. větru |
6,4 | 0,0 | --- | --- | 7,5 | 6,4 | --- | ||
Dolany-Libčice | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 4,6 | --- | |||
Roztoky | 1,5 | 288,0 | --- | --- | 6,4 | --- | 250,0 | |||
Klecany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Podbaba | 2,2 | --- | --- | --- | 6,6 | 5,5 | 250,0 | |||
Praha-Troja | 2,2 | --- | --- | 3,0 | --- | 6,0 | --- | |||
Praha-Štvanice | --- | --- | --- | --- | 5,2 | 5,1 | --- | |||
Praha-Smíchov | 1,5 | 14,0 | --- | 6,5 | --- | 5,5 | 250,0 | |||
Praha-Mánes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Modřany | --- | --- | --- | --- | 7,3 | 1,7 | --- | |||
Vrané nad Vltavou | 3,4 | --- | --- | 6,2 | --- | 4,0 | --- | |||
Štěchovice | --- | --- | --- | 13,0 | --- | 3,3 | --- | |||
Slapy | --- | --- | --- | 15,7 | --- | 4,5 | --- | |||
Kamýk | --- | --- | --- | 7,9 | --- | 5,7 | --- | |||
Orlík | --- | --- | --- | 7,4 | --- | 3,9 | --- | |||
Kořensko |
Teplota vzduchu |
--- | --- | --- | 4,2 | --- | -1,7 | --- | ||
Hněvkovice II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hněvkovice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hluboká | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
České Vrbné | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vltava - přehled měřených meteo údajů
Přehled Meteo - Vltava
Vysvětlivky:
VarováníChyba signálu - hodnota starší více jak 4 hodiny
Teplota vody - dolní hranice končí na hodnotě 0,0
PK - plavební komora