Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hořín | 0,5 | 69,0 | --- | --- | 20,6 | 15,1 | 250,0 | |||
Vraňany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Miřejovice | 0,9 | 270,0 | --- | --- | 10,6 | --- | 250,0 | |||
Dolánky |
Rychl. větru |
8,2 | 0,0 | --- | --- | 16,2 | 15,0 | --- | ||
Dolany-Libčice | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 13,6 | --- | |||
Roztoky | 1,3 | 279,0 | --- | --- | 16,3 | --- | 250,0 | |||
Klecany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Podbaba | 1,9 | --- | --- | --- | 7,6 | 2,0 | 250,0 | |||
Praha-Troja | 1,8 | --- | --- | 5,6 | --- | 4,1 | --- | |||
Praha-Štvanice | --- | --- | --- | --- | 7,0 | 1,8 | --- | |||
Praha-Smíchov | 1,6 | 7,0 | --- | 8,9 | --- | 1,9 | 250,0 | |||
Praha-Mánes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Modřany |
Teplota vzduchu |
--- | --- | --- | --- | 10,1 | -1,5 | --- | ||
Vrané nad Vltavou | 5,1 | --- | --- | 9,0 | --- | 0,7 | --- | |||
Štěchovice | --- | --- | --- | 16,9 | --- | 4,4 | --- | |||
Slapy |
Teplota vzduchu |
--- | --- | --- | 15,7 | --- | 0,0 | --- | ||
Kamýk | --- | --- | --- | 7,9 | --- | 5,7 | --- | |||
Orlík | --- | --- | --- | 11,6 | --- | 13,0 | --- | |||
Kořensko | --- | --- | --- | 6,9 | --- | 2,2 | --- | |||
Hněvkovice II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hněvkovice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hluboká | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
České Vrbné | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vltava - přehled měřených meteo údajů
Přehled Meteo - Vltava
Vysvětlivky:
VarováníChyba signálu - hodnota starší více jak 4 hodiny
Teplota vody - dolní hranice končí na hodnotě 0,0
PK - plavební komora