Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hořín | 0,5 | 69,0 | --- | --- | 20,6 | 15,1 | 250,0 | |||
Vraňany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Miřejovice | 3,4 | 55,0 | --- | --- | 16,1 | --- | 250,0 | |||
Dolánky |
Rychl. větru |
8,2 | 0,0 | --- | --- | 16,2 | 15,0 | --- | ||
Dolany-Libčice | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 13,6 | --- | |||
Roztoky | 1,3 | 279,0 | --- | --- | 16,3 | --- | 250,0 | |||
Klecany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Podbaba | 4,1 | --- | --- | --- | 13,7 | 14,0 | 250,0 | |||
Praha-Troja | 2,5 | --- | --- | 11,2 | --- | 13,2 | --- | |||
Praha-Štvanice | --- | --- | --- | --- | 11,6 | 15,9 | --- | |||
Praha-Smíchov | 0,2 | 29,0 | --- | 13,7 | --- | 15,0 | 250,0 | |||
Praha-Mánes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Modřany | --- | --- | --- | --- | 14,4 | 11,3 | --- | |||
Vrané nad Vltavou | 1,7 | --- | --- | 13,6 | --- | 14,3 | --- | |||
Štěchovice | --- | --- | --- | 19,0 | --- | 11,0 | --- | |||
Slapy | --- | --- | --- | 15,7 | --- | 13,0 | --- | |||
Kamýk | --- | --- | --- | 7,9 | --- | 5,7 | --- | |||
Orlík | --- | --- | --- | 16,2 | --- | 12,2 | --- | |||
Kořensko | --- | --- | --- | 13,9 | --- | 10,2 | --- | |||
Hněvkovice II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hněvkovice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hluboká | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
České Vrbné | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vltava - přehled měřených meteo údajů
Přehled Meteo - Vltava
Vysvětlivky:
VarováníChyba signálu - hodnota starší více jak 4 hodiny
Teplota vody - dolní hranice končí na hodnotě 0,0
PK - plavební komora