Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hořín | 0,5 | 69,0 | --- | --- | 20,6 | 15,1 | 250,0 | |||
Vraňany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Miřejovice | 0,9 | 155,0 | --- | --- | 6,8 | --- | 250,0 | |||
Dolánky | 5,2 | 0,0 | --- | --- | 4,8 | 7,2 | --- | |||
Dolany-Libčice | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 4,9 | --- | |||
Roztoky | 0,4 | 271,0 | --- | --- | 4,7 | --- | 250,0 | |||
Klecany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Podbaba | 0,3 | --- | --- | --- | 6,8 | 6,3 | 250,0 | |||
Praha-Troja | 0,8 | --- | --- | 2,7 | --- | 6,6 | --- | |||
Praha-Štvanice | --- | --- | --- | --- | 2,9 | 5,8 | --- | |||
Praha-Smíchov | 1,3 | 13,0 | --- | 4,1 | --- | 5,9 | 250,0 | |||
Praha-Mánes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Praha-Modřany | --- | --- | --- | --- | 4,4 | 3,9 | --- | |||
Vrané nad Vltavou | 1,7 | --- | --- | 3,9 | --- | 5,0 | --- | |||
Štěchovice | --- | --- | --- | 11,9 | --- | 4,5 | --- | |||
Slapy | --- | --- | --- | 15,7 | --- | 5,6 | --- | |||
Kamýk | --- | --- | --- | 7,9 | --- | 5,7 | --- | |||
Orlík | --- | --- | --- | 4,8 | --- | 4,4 | --- | |||
Kořensko | --- | --- | --- | 2,3 | --- | 2,8 | --- | |||
Hněvkovice II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hněvkovice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Hluboká | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
České Vrbné | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vltava - přehled měřených meteo údajů
Přehled Meteo - Vltava
Vysvětlivky:
VarováníChyba signálu - hodnota starší více jak 4 hodiny
Teplota vody - dolní hranice končí na hodnotě 0,0
PK - plavební komora