Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
26. 3. 2025 14:00 | 36 | 22.8 |
26. 3. 2025 13:00 | 36 | 23 |
26. 3. 2025 12:00 | 36 | 23 |
26. 3. 2025 11:00 | 35 | 22 |
26. 3. 2025 10:00 | 33 | 21 |
26. 3. 2025 09:00 | 30 | 20 |
26. 3. 2025 08:00 | 30 | 20 |
26. 3. 2025 07:00 | 33 | 21 |
26. 3. 2025 06:00 | 33 | 21 |
26. 3. 2025 05:00 | 33 | 21 |
26. 3. 2025 04:00 | 32 | 21 |
26. 3. 2025 03:00 | 32 | 21 |
26. 3. 2025 02:00 | 32 | 21 |
H - vodní stav, Q - průtok