Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
24. 4. 2025 17:30 | 49 | 29.5 |
24. 4. 2025 17:00 | 49 | 30 |
24. 4. 2025 16:00 | 49 | 30 |
24. 4. 2025 15:00 | 49 | 30 |
24. 4. 2025 14:00 | 49 | 30 |
24. 4. 2025 13:00 | 49 | 30 |
24. 4. 2025 12:00 | 48 | 29 |
24. 4. 2025 11:00 | 48 | 29 |
24. 4. 2025 10:00 | 45 | 27 |
24. 4. 2025 09:00 | 40 | 25 |
24. 4. 2025 08:00 | 34 | 22 |
24. 4. 2025 07:00 | 38 | 24 |
24. 4. 2025 06:00 | 42 | 26 |
24. 4. 2025 05:00 | 42 | 26 |
H - vodní stav, Q - průtok