Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
6. 2. 2025 22:20 | 48 | 29 |
6. 2. 2025 22:00 | 47 | 29 |
6. 2. 2025 21:00 | 48 | 29 |
6. 2. 2025 20:00 | 48 | 29 |
6. 2. 2025 19:00 | 48 | 29 |
6. 2. 2025 18:00 | 49 | 30 |
6. 2. 2025 17:00 | 49 | 30 |
6. 2. 2025 16:00 | 50 | 30 |
6. 2. 2025 15:00 | 51 | 31 |
6. 2. 2025 14:00 | 53 | 32 |
6. 2. 2025 13:00 | 53 | 32 |
6. 2. 2025 12:00 | 52 | 31 |
6. 2. 2025 11:00 | 52 | 31 |
6. 2. 2025 10:00 | 52 | 31 |
H - vodní stav, Q - průtok