Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 11. 2024 07:00 | 34 | 21.8 |
21. 11. 2024 06:00 | 34 | 22 |
21. 11. 2024 05:00 | 33 | 21 |
21. 11. 2024 04:00 | 33 | 21 |
21. 11. 2024 03:00 | 34 | 22 |
21. 11. 2024 02:00 | 33 | 21 |
21. 11. 2024 01:00 | 33 | 21 |
21. 11. 2024 00:00 | 34 | 22 |
20. 11. 2024 23:00 | 34 | 22 |
20. 11. 2024 22:00 | 33 | 21 |
20. 11. 2024 21:00 | 34 | 22 |
20. 11. 2024 20:00 | 34 | 22 |
20. 11. 2024 19:00 | 34 | 22 |
H - vodní stav, Q - průtok