Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 12. 2024 12:20 | 49 | 29.5 |
21. 12. 2024 12:00 | 49 | 30 |
21. 12. 2024 11:00 | 49 | 30 |
21. 12. 2024 10:00 | 49 | 30 |
21. 12. 2024 09:00 | 49 | 30 |
21. 12. 2024 08:00 | 49 | 30 |
21. 12. 2024 07:00 | 49 | 30 |
21. 12. 2024 06:00 | 50 | 30 |
21. 12. 2024 05:00 | 50 | 30 |
21. 12. 2024 04:00 | 50 | 30 |
21. 12. 2024 03:00 | 50 | 30 |
21. 12. 2024 02:00 | 50 | 30 |
21. 12. 2024 01:00 | 50 | 30 |
21. 12. 2024 00:00 | 50 | 30 |
H - vodní stav, Q - průtok