Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
23. 2. 2025 15:50 | 26 | 17.9 |
23. 2. 2025 15:00 | 26 | 18 |
23. 2. 2025 14:00 | 26 | 18 |
23. 2. 2025 13:00 | 26 | 18 |
23. 2. 2025 12:00 | 26 | 18 |
23. 2. 2025 11:00 | 25 | 17 |
23. 2. 2025 10:00 | 24 | 17 |
23. 2. 2025 09:00 | 24 | 17 |
23. 2. 2025 08:00 | 24 | 17 |
23. 2. 2025 07:00 | 24 | 17 |
23. 2. 2025 06:00 | 24 | 17 |
23. 2. 2025 05:00 | 24 | 17 |
23. 2. 2025 04:00 | 25 | 17 |
23. 2. 2025 03:00 | 26 | 18 |
H - vodní stav, Q - průtok