Aktuální vodní stavy a průtoky Vltavy

Vraňany

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:20 411 752
14. 9. 2024 19:00 407 743
14. 9. 2024 18:00 400 726
14. 9. 2024 17:00 398 721
14. 9. 2024 16:00 396 717
14. 9. 2024 15:00 391 705
14. 9. 2024 14:00 387 696
14. 9. 2024 13:00 386 693
14. 9. 2024 12:00 383 687
14. 9. 2024 11:00 385 691
14. 9. 2024 10:00 381 682
14. 9. 2024 09:00 372 662
14. 9. 2024 08:00 362 640
14. 9. 2024 07:00 355 625

H - vodní stav, Q - průtok

Praha-Chuchle

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:20 208 778
14. 9. 2024 19:00 208 778
14. 9. 2024 18:00 204 755
14. 9. 2024 17:00 200 732
14. 9. 2024 16:00 194 697
14. 9. 2024 15:00 189 669
14. 9. 2024 14:00 183 635
14. 9. 2024 13:00 182 629
14. 9. 2024 12:00 180 618
14. 9. 2024 11:00 176 596
14. 9. 2024 10:00 173 580
14. 9. 2024 09:00 171 569
14. 9. 2024 08:00 170 564
14. 9. 2024 07:00 167 548

H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

VD Vrané nad Vltavou

Datum a čas H (m n.m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:30 199.48 700.6
14. 9. 2024 19:00 199.48 701
14. 9. 2024 18:00 199.49 696
14. 9. 2024 17:00 199.53 696
14. 9. 2024 16:00 199.58 691
14. 9. 2024 15:00 199.71 642
14. 9. 2024 14:00 199.82 591
14. 9. 2024 13:00 199.90 592
14. 9. 2024 12:00 199.99 598
14. 9. 2024 11:00 200.07 571
14. 9. 2024 10:00 200.07 546
14. 9. 2024 09:00 200.05 540
14. 9. 2024 08:00 200.04 541
14. 9. 2024 07:00 200.04 519

H - Hladina, Q - Odtok

VD Štěchovice

Datum a čas H (m n.m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:30 217.79 547
14. 9. 2024 19:00 217.81 546
14. 9. 2024 18:00 217.86 547
14. 9. 2024 17:00 217.93 545
14. 9. 2024 16:00 218.02 548
14. 9. 2024 15:00 218.12 495
14. 9. 2024 14:00 218.18 448
14. 9. 2024 13:00 218.20 448
14. 9. 2024 12:00 218.22 449
14. 9. 2024 11:00 218.21 448
14. 9. 2024 10:00 218.20 449
14. 9. 2024 09:00 218.18 449
14. 9. 2024 08:00 218.16 448
14. 9. 2024 07:00 218.14 -

H - Hladina, Q - Odtok

VD Slapy

Datum a čas H (m n.m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:30 269.68 382.6
14. 9. 2024 19:00 269.69 382
14. 9. 2024 18:00 269.70 381
14. 9. 2024 17:00 269.73 373
14. 9. 2024 16:00 269.74 373
14. 9. 2024 15:00 269.75 348
14. 9. 2024 14:00 269.76 349
14. 9. 2024 13:00 269.76 342
14. 9. 2024 12:00 269.76 351
14. 9. 2024 11:00 269.75 352
14. 9. 2024 10:00 269.75 358
14. 9. 2024 09:00 269.74 358
14. 9. 2024 08:00 269.73 358
14. 9. 2024 07:00 269.73 344

H - Hladina, Q - Odtok

VD Kamýk

Datum a čas H (m n.m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:30 283.04 -
14. 9. 2024 19:00 282.95 -
14. 9. 2024 18:00 282.76 -
14. 9. 2024 17:00 282.58 -
14. 9. 2024 16:00 282.56 -
14. 9. 2024 15:00 282.93 -
14. 9. 2024 14:00 283.27 -
14. 9. 2024 13:00 283.56 -
14. 9. 2024 12:00 283.60 -
14. 9. 2024 11:00 283.42 -
14. 9. 2024 10:00 283.23 -
14. 9. 2024 09:00 283.05 -
14. 9. 2024 08:00 282.89 -
14. 9. 2024 07:00 282.91 -

H - Hladina, Q - Odtok

VD Orlík

Datum a čas H (m n.m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:30 344.09 544.3
14. 9. 2024 19:00 344.08 545
14. 9. 2024 18:00 344.05 548
14. 9. 2024 17:00 344.04 501
14. 9. 2024 16:00 343.99 302
14. 9. 2024 15:00 343.90 277
14. 9. 2024 14:00 343.83 278
14. 9. 2024 13:00 343.78 381
14. 9. 2024 12:00 343.78 509
14. 9. 2024 11:00 343.76 545
14. 9. 2024 10:00 343.79 553
14. 9. 2024 09:00 343.80 554
14. 9. 2024 08:00 343.83 431
14. 9. 2024 07:00 343.85 558

H - Hladina, Q - Odtok

VD Kořensko

Datum a čas H (m n.m.) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:30 350.96 494.5
14. 9. 2024 19:00 351.06 509
14. 9. 2024 18:00 351.33 420
14. 9. 2024 17:00 351.30 405
14. 9. 2024 16:00 351.41 437
14. 9. 2024 15:00 351.78 485
14. 9. 2024 14:00 352.42 253
14. 9. 2024 13:00 352.31 345
14. 9. 2024 12:00 352.41 290
14. 9. 2024 11:00 352.40 286
14. 9. 2024 10:00 352.45 299
14. 9. 2024 09:00 352.39 313
14. 9. 2024 08:00 352.43 243
14. 9. 2024 07:00 352.43 -

H - Hladina, Q - Odtok

VD Hněvkovice I - přehrada

Datum a čas H (m n.m.) Q (m³/s)
- - -

H - Hladina, Q - Odtok

České Budějovice

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:20 383 387
14. 9. 2024 19:00 380 380
14. 9. 2024 18:00 366 353
14. 9. 2024 16:00 365 320
14. 9. 2024 15:00 325 317
14. 9. 2024 14:00 316 317
14. 9. 2024 13:00 305 1,000,000
14. 9. 2024 12:00 302 1,000,000
14. 9. 2024 11:00 321 214
14. 9. 2024 10:00 257 221
14. 9. 2024 09:00 278 270
14. 9. 2024 08:00 244 199
14. 9. 2024 07:00 236 189
14. 9. 2024 06:00 223 174

H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

Vyšší Brod

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
14. 9. 2024 19:20 113 21.3
14. 9. 2024 19:00 113 21
14. 9. 2024 18:00 113 21
14. 9. 2024 17:00 114 22
14. 9. 2024 16:00 114 22
14. 9. 2024 15:00 113 21
14. 9. 2024 14:00 113 21
14. 9. 2024 13:00 113 21
14. 9. 2024 12:00 114 22
14. 9. 2024 11:00 114 22
14. 9. 2024 10:00 113 21
14. 9. 2024 09:00 113 21
14. 9. 2024 08:00 113 21
14. 9. 2024 07:00 113 21

H - vodní stav, Q - průtok
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí