Basic information
Name | lávka přes PK Čelákovice |
Bridge type | solid bridge |
Location | Karany |
Waterway | Elbe |
River-km (canal-km) | 872,33 |
ISRS | CZCLK01060BRGA108723 |
SPS ID | 1233000083 |
Object order on the waterway | 33 / 87 |
Name | lávka přes PK Čelákovice |
Bridge type | solid bridge |
Location | Karany |
Waterway | Elbe |
River-km (canal-km) | 872,33 |
ISRS | CZCLK01060BRGA108723 |
SPS ID | 1233000083 |
Object order on the waterway | 33 / 87 |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |