Basic information
| Name | Litvínovický most, silniční |
| Bridge type | solid bridge |
| Waterway | Vltava |
| River-km (canal-km) | 240,55 |
| SPS ID | 1233000413 |
| Object order on the waterway | 80 / 81 |
Bridge areas
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000413 |
| Name | Litvínovický most, silniční |
| Bridge type | solid bridge |
| Waterway | Vltava |
| River-km (canal-km) | 240,55 |
| SPS ID | 1233000413 |
| Object order on the waterway | 80 / 81 |
| ISRS | SPS ID | Clearance [m] | Horizontal clearance [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000413 |
| Source data | |||
|
|
|
|
|