Name | přístaviště ATC Merkur |
Waterway | Dyje |
Říční km | 56,15 |
Nádrž | Nové Mlýny I |
Místo | Pasohlávky |
SPS ID | 1481000011 |
Status | non-public |
Ochranná funkce | Yes |
Provozovatel | Mgr. Lucie Erbanová |
Name | přístaviště ATC Merkur |
Waterway | Dyje |
Říční km | 56,15 |
Nádrž | Nové Mlýny I |
Místo | Pasohlávky |
SPS ID | 1481000011 |
Status | non-public |
Ochranná funkce | Yes |
Provozovatel | Mgr. Lucie Erbanová |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |