Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 1. 2025 04:50 | 230 | 243 |
21. 1. 2025 04:00 | 229 | 241 |
21. 1. 2025 03:00 | 230 | 243 |
21. 1. 2025 02:00 | 230 | 243 |
21. 1. 2025 01:00 | 230 | 243 |
21. 1. 2025 00:00 | 233 | 249 |
20. 1. 2025 23:00 | 232 | 247 |
20. 1. 2025 22:00 | 230 | 243 |
20. 1. 2025 21:00 | 223 | 229 |
20. 1. 2025 20:00 | 214 | 212 |
20. 1. 2025 19:00 | 213 | 210 |
20. 1. 2025 18:00 | 213 | 210 |
20. 1. 2025 17:00 | 213 | 210 |
20. 1. 2025 16:00 | 213 | 210 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace