| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 1. 2026 16:10 | 167 | 135 |
| 29. 1. 2026 16:00 | 167 | 135 |
| 29. 1. 2026 15:00 | 170 | 139 |
| 29. 1. 2026 14:00 | 169 | 138 |
| 29. 1. 2026 13:00 | 169 | 138 |
| 29. 1. 2026 12:00 | 163 | 129 |
| 29. 1. 2026 11:00 | 161 | 126 |
| 29. 1. 2026 10:00 | 161 | 126 |
| 29. 1. 2026 09:00 | 158 | 121 |
| 29. 1. 2026 08:00 | 156 | 118 |
| 29. 1. 2026 07:00 | 157 | 120 |
| 29. 1. 2026 06:00 | 160 | 124 |
| 29. 1. 2026 05:00 | 160 | 124 |
| 29. 1. 2026 04:00 | 160 | 124 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

