| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 12. 11. 2025 20:00 | 206 | 203 |
| 12. 11. 2025 19:00 | 206 | 203 |
| 12. 11. 2025 18:00 | 206 | 203 |
| 12. 11. 2025 17:00 | 207 | 205 |
| 12. 11. 2025 16:00 | 206 | 203 |
| 12. 11. 2025 15:00 | 207 | 205 |
| 12. 11. 2025 14:00 | 208 | 207 |
| 12. 11. 2025 13:00 | 207 | 205 |
| 12. 11. 2025 12:00 | 207 | 205 |
| 12. 11. 2025 11:00 | 207 | 205 |
| 12. 11. 2025 10:00 | 207 | 205 |
| 12. 11. 2025 09:00 | 207 | 205 |
| 12. 11. 2025 08:00 | 208 | 207 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

