Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 12. 2024 13:00 | 277 | 343 |
21. 12. 2024 12:00 | 274 | 336 |
21. 12. 2024 11:00 | 273 | 334 |
21. 12. 2024 10:00 | 273 | 334 |
21. 12. 2024 09:00 | 273 | 334 |
21. 12. 2024 08:00 | 273 | 334 |
21. 12. 2024 07:00 | 273 | 334 |
21. 12. 2024 06:00 | 272 | 332 |
21. 12. 2024 05:00 | 271 | 330 |
21. 12. 2024 04:00 | 268 | 323 |
21. 12. 2024 03:00 | 267 | 321 |
21. 12. 2024 02:00 | 267 | 321 |
21. 12. 2024 01:00 | 266 | 319 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace