Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
14. 9. 2024 18:00 | 483 | 957 |
14. 9. 2024 17:00 | 479 | 944 |
14. 9. 2024 16:00 | 475 | 931 |
14. 9. 2024 15:00 | 458 | 875 |
14. 9. 2024 14:00 | 455 | 865 |
14. 9. 2024 13:00 | 449 | 846 |
14. 9. 2024 12:00 | 441 | 820 |
14. 9. 2024 11:00 | 435 | 800 |
14. 9. 2024 10:00 | 433 | 794 |
14. 9. 2024 09:00 | 422 | 758 |
14. 9. 2024 08:00 | 417 | 742 |
14. 9. 2024 07:00 | 415 | 736 |
14. 9. 2024 06:00 | 401 | 691 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace