Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
23. 2. 2025 16:20 | 190 | 179 |
23. 2. 2025 16:00 | 190 | 179 |
23. 2. 2025 15:00 | 190 | 179 |
23. 2. 2025 14:00 | 190 | 179 |
23. 2. 2025 13:00 | 192 | 182 |
23. 2. 2025 12:00 | 198 | 193 |
23. 2. 2025 11:00 | 193 | 184 |
23. 2. 2025 10:00 | 192 | 182 |
23. 2. 2025 09:00 | 191 | 181 |
23. 2. 2025 08:00 | 191 | 181 |
23. 2. 2025 07:00 | 191 | 181 |
23. 2. 2025 06:00 | 191 | 181 |
23. 2. 2025 05:00 | 190 | 179 |
23. 2. 2025 04:00 | 191 | 181 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace