| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 3. 2026 08:20 | 198 | 188 |
| 15. 3. 2026 08:00 | 200 | 192 |
| 15. 3. 2026 07:00 | 205 | 201 |
| 15. 3. 2026 06:00 | 204 | 199 |
| 15. 3. 2026 05:00 | 203 | 197 |
| 15. 3. 2026 04:00 | 202 | 195 |
| 15. 3. 2026 03:00 | 201 | 193 |
| 15. 3. 2026 02:00 | 194 | 180 |
| 15. 3. 2026 01:00 | 194 | 180 |
| 15. 3. 2026 00:00 | 194 | 180 |
| 14. 3. 2026 23:00 | 194 | 180 |
| 14. 3. 2026 22:00 | 194 | 180 |
| 14. 3. 2026 21:00 | 194 | 180 |
| 14. 3. 2026 20:00 | 195 | 182 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

