Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
10. 12. 2024 20:40 | 299 | 394 |
10. 12. 2024 20:00 | 303 | 403 |
10. 12. 2024 19:00 | 303 | 403 |
10. 12. 2024 18:00 | 296 | 387 |
10. 12. 2024 17:00 | 294 | 382 |
10. 12. 2024 16:00 | 293 | 380 |
10. 12. 2024 15:00 | 293 | 380 |
10. 12. 2024 14:00 | 289 | 370 |
10. 12. 2024 13:00 | 288 | 368 |
10. 12. 2024 12:00 | 287 | 366 |
10. 12. 2024 11:00 | 286 | 364 |
10. 12. 2024 10:00 | 285 | 361 |
10. 12. 2024 09:00 | 287 | 366 |
10. 12. 2024 08:00 | 292 | 377 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace