Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
22. 3. 2023 15:50 | 266 | 336 |
22. 3. 2023 15:00 | 274 | 355 |
22. 3. 2023 14:00 | 274 | 355 |
22. 3. 2023 13:00 | 271 | 348 |
22. 3. 2023 12:00 | 264 | 332 |
22. 3. 2023 11:00 | 262 | 327 |
22. 3. 2023 10:00 | 261 | 325 |
22. 3. 2023 09:00 | 261 | 325 |
22. 3. 2023 08:00 | 261 | 325 |
22. 3. 2023 07:00 | 261 | 325 |
22. 3. 2023 06:00 | 260 | 322 |
22. 3. 2023 05:00 | 260 | 322 |
22. 3. 2023 04:00 | 259 | 320 |
22. 3. 2023 03:00 | 258 | 318 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace