Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 12. 2024 12:30 | 249 | 353 |
21. 12. 2024 12:00 | 249 | 353 |
21. 12. 2024 11:00 | 249 | 353 |
21. 12. 2024 10:00 | 248 | 351 |
21. 12. 2024 09:00 | 247 | 349 |
21. 12. 2024 08:00 | 245 | 345 |
21. 12. 2024 07:00 | 244 | 343 |
21. 12. 2024 06:00 | 244 | 343 |
21. 12. 2024 05:00 | 244 | 343 |
21. 12. 2024 04:00 | 246 | 347 |
21. 12. 2024 03:00 | 249 | 353 |
21. 12. 2024 02:00 | 254 | 364 |
21. 12. 2024 01:00 | 259 | 375 |
21. 12. 2024 00:00 | 261 | 379 |
H - vodní stav, Q - průtok