Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
22. 3. 2023 16:30 | 252 | 366 |
22. 3. 2023 16:00 | 251 | 364 |
22. 3. 2023 15:00 | 246 | 353 |
22. 3. 2023 14:00 | 247 | 355 |
22. 3. 2023 13:00 | 246 | 353 |
22. 3. 2023 12:00 | 245 | 351 |
22. 3. 2023 11:00 | 245 | 351 |
22. 3. 2023 10:00 | 244 | 348 |
22. 3. 2023 09:00 | 243 | 346 |
22. 3. 2023 08:00 | 243 | 346 |
22. 3. 2023 07:00 | 243 | 346 |
22. 3. 2023 06:00 | 243 | 346 |
22. 3. 2023 05:00 | 244 | 348 |
22. 3. 2023 04:00 | 245 | 351 |
H - vodní stav, Q - průtok