| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 22:00 | 99 | 95.9 |
| 30. 4. 2026 21:00 | 99 | 96 |
| 30. 4. 2026 20:00 | 98 | 95 |
| 30. 4. 2026 19:00 | 98 | 95 |
| 30. 4. 2026 18:00 | 98 | 95 |
| 30. 4. 2026 17:00 | 99 | 96 |
| 30. 4. 2026 16:00 | 101 | 98 |
| 30. 4. 2026 15:00 | 102 | 100 |
| 30. 4. 2026 14:00 | 104 | 102 |
| 30. 4. 2026 13:00 | 105 | 103 |
| 30. 4. 2026 12:00 | 105 | 103 |
| 30. 4. 2026 11:00 | 105 | 103 |
| 30. 4. 2026 10:00 | 104 | 102 |
H - vodní stav, Q - průtok

