Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 1. 2025 04:50 | 203 | 261 |
21. 1. 2025 04:00 | 203 | 261 |
21. 1. 2025 03:00 | 202 | 259 |
21. 1. 2025 02:00 | 198 | 252 |
21. 1. 2025 01:00 | 193 | 242 |
21. 1. 2025 00:00 | 188 | 233 |
20. 1. 2025 23:00 | 185 | 228 |
20. 1. 2025 22:00 | 185 | 228 |
20. 1. 2025 21:00 | 185 | 228 |
20. 1. 2025 20:00 | 185 | 228 |
20. 1. 2025 19:00 | 185 | 228 |
20. 1. 2025 18:00 | 186 | 230 |
20. 1. 2025 17:00 | 186 | 230 |
20. 1. 2025 16:00 | 187 | 232 |
H - vodní stav, Q - průtok