| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 9. 12. 2025 14:50 | 135 | 146 |
| 9. 12. 2025 14:00 | 134 | 144 |
| 9. 12. 2025 13:00 | 135 | 146 |
| 9. 12. 2025 12:00 | 134 | 144 |
| 9. 12. 2025 11:00 | 135 | 146 |
| 9. 12. 2025 10:00 | 135 | 146 |
| 9. 12. 2025 09:00 | 135 | 146 |
| 9. 12. 2025 08:00 | 136 | 147 |
| 9. 12. 2025 07:00 | 136 | 147 |
| 9. 12. 2025 06:00 | 136 | 147 |
| 9. 12. 2025 05:00 | 135 | 146 |
| 9. 12. 2025 04:00 | 135 | 146 |
| 9. 12. 2025 03:00 | 136 | 147 |
| 9. 12. 2025 02:00 | 136 | 147 |
H - vodní stav, Q - průtok

