Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
26. 3. 2025 14:10 | 147 | 164 |
26. 3. 2025 14:00 | 147 | 164 |
26. 3. 2025 13:00 | 147 | 164 |
26. 3. 2025 12:00 | 147 | 164 |
26. 3. 2025 11:00 | 147 | 164 |
26. 3. 2025 10:00 | 147 | 164 |
26. 3. 2025 09:00 | 148 | 166 |
26. 3. 2025 08:00 | 148 | 166 |
26. 3. 2025 07:00 | 148 | 166 |
26. 3. 2025 06:00 | 147 | 164 |
26. 3. 2025 05:00 | 146 | 163 |
26. 3. 2025 04:00 | 144 | 160 |
26. 3. 2025 03:00 | 143 | 158 |
26. 3. 2025 02:00 | 143 | 158 |
H - vodní stav, Q - průtok