Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
24. 4. 2025 18:00 | 138 | 150 |
24. 4. 2025 17:00 | 135 | 146 |
24. 4. 2025 16:00 | 135 | 146 |
24. 4. 2025 15:00 | 134 | 144 |
24. 4. 2025 14:00 | 134 | 144 |
24. 4. 2025 13:00 | 133 | 143 |
24. 4. 2025 12:00 | 133 | 143 |
24. 4. 2025 11:00 | 132 | 141 |
24. 4. 2025 10:00 | 131 | 140 |
24. 4. 2025 09:00 | 131 | 140 |
24. 4. 2025 08:00 | 131 | 140 |
24. 4. 2025 07:00 | 132 | 141 |
24. 4. 2025 06:00 | 134 | 144 |
H - vodní stav, Q - průtok