Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 11. 2024 07:00 | 173 | 207 |
21. 11. 2024 06:00 | 173 | 207 |
21. 11. 2024 05:00 | 173 | 207 |
21. 11. 2024 04:00 | 172 | 205 |
21. 11. 2024 03:00 | 173 | 207 |
21. 11. 2024 02:00 | 172 | 205 |
21. 11. 2024 01:00 | 172 | 205 |
21. 11. 2024 00:00 | 173 | 207 |
20. 11. 2024 23:00 | 172 | 205 |
20. 11. 2024 22:00 | 173 | 207 |
20. 11. 2024 21:00 | 172 | 205 |
20. 11. 2024 20:00 | 171 | 204 |
20. 11. 2024 19:00 | 169 | 200 |
H - vodní stav, Q - průtok