Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 4. 2025 10:40 | 133 | 143 |
21. 4. 2025 10:00 | 133 | 143 |
21. 4. 2025 09:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 08:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 07:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 06:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 05:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 04:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 03:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 02:00 | 134 | 144 |
21. 4. 2025 01:00 | 133 | 143 |
21. 4. 2025 00:00 | 132 | 141 |
20. 4. 2025 23:00 | 131 | 140 |
20. 4. 2025 22:00 | 131 | 140 |
H - vodní stav, Q - průtok