Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
23. 2. 2025 16:20 | 160 | 185 |
23. 2. 2025 16:00 | 160 | 185 |
23. 2. 2025 15:00 | 160 | 185 |
23. 2. 2025 14:00 | 159 | 184 |
23. 2. 2025 13:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 12:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 11:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 10:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 09:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 08:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 07:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 06:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 05:00 | 158 | 182 |
23. 2. 2025 04:00 | 158 | 182 |
H - vodní stav, Q - průtok