| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 8. 10. 2026 11:50 | 82 | 76.3 |
| 8. 10. 2026 11:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 10:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 09:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 08:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 07:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 06:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 05:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 04:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 03:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 02:00 | 82 | 76 |
| 8. 10. 2026 01:00 | 83 | 77 |
| 8. 10. 2026 00:00 | 84 | 78 |
| 7. 10. 2026 23:00 | 85 | 80 |
H - vodní stav, Q - průtok

