| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 3. 2026 08:50 | 169 | 200 |
| 15. 3. 2026 08:00 | 167 | 197 |
| 15. 3. 2026 07:00 | 165 | 194 |
| 15. 3. 2026 06:00 | 162 | 189 |
| 15. 3. 2026 05:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 04:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 03:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 02:00 | 161 | 187 |
| 15. 3. 2026 01:00 | 162 | 189 |
| 15. 3. 2026 00:00 | 162 | 189 |
| 14. 3. 2026 23:00 | 162 | 189 |
| 14. 3. 2026 22:00 | 163 | 190 |
| 14. 3. 2026 21:00 | 163 | 190 |
| 14. 3. 2026 20:00 | 162 | 189 |
H - vodní stav, Q - průtok

