| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. 5. 2026 23:10 | 152 | 113 |
| 13. 5. 2026 23:00 | 153 | 114 |
| 13. 5. 2026 22:00 | 153 | 114 |
| 13. 5. 2026 21:00 | 153 | 114 |
| 13. 5. 2026 20:00 | 153 | 114 |
| 13. 5. 2026 19:00 | 154 | 115 |
| 13. 5. 2026 18:00 | 165 | 132 |
| 13. 5. 2026 17:00 | 164 | 130 |
| 13. 5. 2026 16:00 | 160 | 124 |
| 13. 5. 2026 15:00 | 155 | 117 |
| 13. 5. 2026 14:00 | 151 | 111 |
| 13. 5. 2026 13:00 | 151 | 111 |
| 13. 5. 2026 12:00 | 152 | 113 |
| 13. 5. 2026 11:00 | 152 | 113 |
H - water level, Q - discharge
more information

