Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
9. 7. 2025 22:50 | 121 | 73.3 |
9. 7. 2025 22:00 | 121 | 73 |
9. 7. 2025 21:00 | 122 | 74 |
9. 7. 2025 20:00 | 123 | 76 |
9. 7. 2025 19:00 | 120 | 72 |
9. 7. 2025 18:00 | 120 | 72 |
9. 7. 2025 17:00 | 122 | 74 |
9. 7. 2025 16:00 | 120 | 72 |
9. 7. 2025 15:00 | 121 | 73 |
9. 7. 2025 14:00 | 133 | 87 |
9. 7. 2025 13:00 | 140 | 96 |
9. 7. 2025 12:00 | 151 | 111 |
9. 7. 2025 11:00 | 136 | 91 |
9. 7. 2025 10:00 | 119 | 71 |
H - water level, Q - discharge
more information