| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 3. 2026 21:10 | 194 | 180 |
| 15. 3. 2026 21:00 | 194 | 180 |
| 15. 3. 2026 20:00 | 196 | 184 |
| 15. 3. 2026 19:00 | 199 | 190 |
| 15. 3. 2026 18:00 | 199 | 190 |
| 15. 3. 2026 17:00 | 198 | 188 |
| 15. 3. 2026 16:00 | 197 | 186 |
| 15. 3. 2026 15:00 | 194 | 180 |
| 15. 3. 2026 14:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 13:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 12:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 11:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 10:00 | 196 | 184 |
| 15. 3. 2026 09:00 | 197 | 186 |
H - water level, Q - discharge
more information

