| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 25. 5. 2026 23:50 | 136 | 91.2 |
| 25. 5. 2026 23:00 | 136 | 91 |
| 25. 5. 2026 22:00 | 136 | 91 |
| 25. 5. 2026 21:00 | 135 | 90 |
| 25. 5. 2026 20:00 | 131 | 85 |
| 25. 5. 2026 19:00 | 131 | 85 |
| 25. 5. 2026 18:00 | 131 | 85 |
| 25. 5. 2026 17:00 | 132 | 86 |
| 25. 5. 2026 16:00 | 136 | 91 |
| 25. 5. 2026 15:00 | 138 | 94 |
| 25. 5. 2026 14:00 | 132 | 86 |
| 25. 5. 2026 13:00 | 138 | 94 |
| 25. 5. 2026 12:00 | 134 | 89 |
| 25. 5. 2026 11:00 | 130 | 84 |
H - water level, Q - discharge
more information

