Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřensko | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Loubí | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Střekov | --- | --- | --- | 8,0 | --- | 1,3 | --- | |||
Dolní Zálezly | --- | --- | --- | --- | --- | 19,5 | --- | |||
Lovosice |
Teplota vzduchu |
3,0 | 194,0 | 4,1 | --- | --- | -0,2 | --- | ||
České Kopisty | 2,0 | 135,0 | 2,0 | --- | --- | 50,0 | --- | |||
Roudnice nad Labem | 0,9 | 97,0 | 2,1 | --- | --- | 1,3 | --- | |||
Štětí | 4,9 | 150,0 | 4,9 | --- | --- | 0,8 | --- | |||
Dolní Beřkovice | 1,4 | 149,0 | 1,4 | --- | --- | 1,3 | --- |
Labe - přehled měřených meteo údajů
Přehled Meteo - Dolní Labe
Přehled Meteo - Střední labe
Jméno | Neb. počasí | Rychl. větru (m/s) |
Směr (°) |
Vítr max. (m/s) |
Teplota vody (°C) |
Teplota vody v PK (°C) |
Teplota vzduchu (°C) |
Dohlednost (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obříství | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,4 | 1,0 | --- | |||
Lobkovice | 0,8 | 54,0 | 2,1 | 4,4 | 5,9 | 0,4 | --- | |||
Kostelec nad Labem | 0,6 | 24,0 | 3,3 | 5,7 | 5,9 | 1,1 | --- | |||
Brandýs nad Labem | --- | --- | --- | 5,9 | 8,1 | 0,3 | --- | |||
Čelákovice | --- | --- | --- | --- | 5,1 | 1,8 | --- | |||
Lysá nad Labem | --- | --- | --- | 5,3 | 5,9 | 3,4 | --- | |||
Hradišťko | 1,5 | 360,0 | 1,9 | 7,5 | 6,2 | 2,4 | --- | |||
Kostomlátky | 2,1 | 181,0 | 3,0 | 5,9 | 5,7 | 1,5 | --- | |||
Nymburk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 6,4 | 2,1 | --- | |||
Poděbrady | --- | --- | --- | 6,1 | 5,9 | 1,2 | --- | |||
Velký Osek | --- | --- | --- | 6,0 | --- | 1,3 | --- | |||
Klavary | --- | --- | --- | --- | 5,4 | 1,2 | --- | |||
Kolín | 2,1 | 200,0 | 2,9 | 6,4 | 6,1 | 2,0 | --- | |||
Veletov | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Týnec nad Labem | --- | --- | --- | 5,0 | 5,2 | 1,4 | --- | |||
Přelouč | --- | --- | --- | 6,0 | 6,4 | 1,3 | --- | |||
Srnojedy | --- | --- | --- | 3,2 | 6,1 | 1,1 | --- | |||
Pardubice | --- | --- | --- | 5,3 | 5,5 | 1,3 | --- |
Vysvětlivky:
VarováníChyba signálu - hodnota starší více jak 4 hodiny
Teplota vody - dolní hranice končí na hodnotě 0,0
PK - plavební komora