Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
12. 4. 2025 22:40 | 84 | 13.4 |
12. 4. 2025 22:00 | 84 | 13 |
12. 4. 2025 21:00 | 82 | 13 |
12. 4. 2025 20:00 | 85 | 14 |
12. 4. 2025 19:00 | 90 | 16 |
12. 4. 2025 18:00 | 89 | 16 |
12. 4. 2025 17:00 | 79 | 11 |
12. 4. 2025 16:00 | 80 | 12 |
12. 4. 2025 15:00 | 86 | 14 |
12. 4. 2025 14:00 | 85 | 14 |
12. 4. 2025 13:00 | 81 | 12 |
12. 4. 2025 12:00 | 83 | 13 |
12. 4. 2025 11:00 | 87 | 15 |
12. 4. 2025 10:00 | 86 | 14 |
H - vodní stav, Q - průtok