Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
4. 1. 2025 05:10 | 102 | 16.1 |
4. 1. 2025 05:00 | 101 | 16 |
4. 1. 2025 04:00 | 102 | 16 |
4. 1. 2025 03:00 | 103 | 17 |
4. 1. 2025 02:00 | 104 | 17 |
4. 1. 2025 01:00 | 104 | 17 |
4. 1. 2025 00:00 | 103 | 17 |
3. 1. 2025 23:00 | 103 | 17 |
3. 1. 2025 22:00 | 104 | 17 |
3. 1. 2025 21:00 | 104 | 17 |
3. 1. 2025 20:00 | 105 | 17 |
3. 1. 2025 19:00 | 106 | 18 |
3. 1. 2025 18:00 | 106 | 18 |
3. 1. 2025 17:00 | 106 | 18 |
H - vodní stav, Q - průtok