Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
24. 4. 2025 05:20 | 86 | 5.5 |
24. 4. 2025 05:00 | 87 | 6 |
24. 4. 2025 04:00 | 90 | 7 |
24. 4. 2025 03:00 | 88 | 6 |
24. 4. 2025 02:00 | 87 | 6 |
24. 4. 2025 01:00 | 88 | 6 |
24. 4. 2025 00:00 | 87 | 6 |
23. 4. 2025 23:00 | 88 | 6 |
23. 4. 2025 22:00 | 88 | 6 |
23. 4. 2025 21:00 | 86 | 6 |
23. 4. 2025 20:00 | 86 | 6 |
23. 4. 2025 19:00 | 87 | 6 |
23. 4. 2025 18:00 | 87 | 6 |
23. 4. 2025 17:00 | 88 | 6 |
H - vodní stav, Q - průtok