| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 5. 12. 2025 08:40 | 143 | 15.2 |
| 5. 12. 2025 08:00 | 143 | 15 |
| 5. 12. 2025 07:00 | 143 | 15 |
| 5. 12. 2025 06:00 | 143 | 15 |
| 5. 12. 2025 05:00 | 142 | 15 |
| 5. 12. 2025 04:00 | 142 | 15 |
| 5. 12. 2025 03:00 | 142 | 15 |
| 5. 12. 2025 02:00 | 142 | 15 |
| 5. 12. 2025 01:00 | 141 | 14 |
| 5. 12. 2025 00:00 | 141 | 14 |
| 4. 12. 2025 23:00 | 141 | 14 |
| 4. 12. 2025 22:00 | 140 | 14 |
| 4. 12. 2025 21:00 | 140 | 14 |
| 4. 12. 2025 20:00 | 140 | 14 |
H - vodní stav, Q - průtok

