| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 4. 2026 20:00 | 107 | 2.7 |
| 29. 4. 2026 19:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 18:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 17:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 16:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 15:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 14:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 13:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 12:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 11:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 10:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 09:00 | 108 | 3 |
| 29. 4. 2026 08:00 | 108 | 3 |
H - vodní stav, Q - průtok

