| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 12. 2025 06:50 | 126 | 8.7 |
| 15. 12. 2025 06:00 | 126 | 9 |
| 15. 12. 2025 05:00 | 126 | 9 |
| 15. 12. 2025 04:00 | 126 | 9 |
| 15. 12. 2025 03:00 | 126 | 9 |
| 15. 12. 2025 02:00 | 126 | 9 |
| 15. 12. 2025 01:00 | 126 | 9 |
| 15. 12. 2025 00:00 | 126 | 9 |
| 14. 12. 2025 23:00 | 126 | 9 |
| 14. 12. 2025 22:00 | 126 | 9 |
| 14. 12. 2025 21:00 | 126 | 9 |
| 14. 12. 2025 20:00 | 126 | 9 |
| 14. 12. 2025 19:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 18:00 | 127 | 9 |
H - vodní stav, Q - průtok

