| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 12. 2025 21:30 | 126 | 8.7 |
| 14. 12. 2025 21:00 | 126 | 9 |
| 14. 12. 2025 20:00 | 126 | 9 |
| 14. 12. 2025 19:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 18:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 17:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 16:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 15:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 14:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 13:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 12:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 11:00 | 127 | 9 |
| 14. 12. 2025 10:00 | 128 | 9 |
| 14. 12. 2025 09:00 | 128 | 9 |
H - vodní stav, Q - průtok

