Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 1. 2025 04:30 | 137 | 13.1 |
21. 1. 2025 04:00 | 137 | 13 |
21. 1. 2025 03:00 | 137 | 13 |
21. 1. 2025 02:00 | 137 | 13 |
21. 1. 2025 01:00 | 138 | 14 |
21. 1. 2025 00:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 23:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 22:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 21:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 20:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 19:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 18:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 17:00 | 138 | 14 |
20. 1. 2025 16:00 | 138 | 14 |
H - vodní stav, Q - průtok