Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
26. 3. 2025 14:20 | 141 | 15.8 |
26. 3. 2025 14:00 | 141 | 16 |
26. 3. 2025 13:00 | 141 | 16 |
26. 3. 2025 12:00 | 141 | 16 |
26. 3. 2025 11:00 | 142 | 16 |
26. 3. 2025 10:00 | 142 | 16 |
26. 3. 2025 09:00 | 142 | 16 |
26. 3. 2025 08:00 | 142 | 16 |
26. 3. 2025 07:00 | 143 | 17 |
26. 3. 2025 06:00 | 143 | 17 |
26. 3. 2025 05:00 | 144 | 17 |
26. 3. 2025 04:00 | 144 | 17 |
26. 3. 2025 03:00 | 144 | 17 |
26. 3. 2025 02:00 | 145 | 18 |
H - vodní stav, Q - průtok