Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
23. 4. 2025 11:10 | 111 | 3.7 |
23. 4. 2025 11:00 | 111 | 4 |
23. 4. 2025 10:00 | 111 | 4 |
23. 4. 2025 09:00 | 112 | 4 |
23. 4. 2025 08:00 | 115 | 5 |
23. 4. 2025 07:00 | 111 | 4 |
23. 4. 2025 06:00 | 108 | 3 |
23. 4. 2025 05:00 | 112 | 4 |
23. 4. 2025 04:00 | 112 | 4 |
23. 4. 2025 03:00 | 112 | 4 |
23. 4. 2025 02:00 | 112 | 4 |
23. 4. 2025 01:00 | 112 | 4 |
23. 4. 2025 00:00 | 112 | 4 |
22. 4. 2025 23:00 | 112 | 4 |
H - vodní stav, Q - průtok