| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. 9. 2026 05:50 | 101 | 1.3 |
| 13. 9. 2026 05:00 | 101 | 1 |
| 13. 9. 2026 04:00 | 101 | 1 |
| 13. 9. 2026 03:00 | 102 | 2 |
| 13. 9. 2026 02:00 | 102 | 2 |
| 13. 9. 2026 01:00 | 102 | 2 |
| 13. 9. 2026 00:00 | 102 | 2 |
| 12. 9. 2026 23:00 | 102 | 2 |
| 12. 9. 2026 22:00 | 102 | 2 |
| 12. 9. 2026 21:00 | 102 | 2 |
| 12. 9. 2026 20:00 | 101 | 1 |
| 12. 9. 2026 19:00 | 101 | 1 |
| 12. 9. 2026 18:00 | 102 | 2 |
| 12. 9. 2026 17:00 | 102 | 2 |
H - vodní stav, Q - průtok

