Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
3. 11. 2024 23:30 | 112 | 4.5 |
3. 11. 2024 23:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 22:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 21:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 20:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 19:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 18:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 17:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 16:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 15:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 14:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 13:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 12:00 | 112 | 5 |
3. 11. 2024 11:00 | 112 | 5 |
H - vodní stav, Q - průtok