| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026 09:20 | 106 | 2.3 |
| 28. 10. 2026 09:00 | 106 | 2 |
| 28. 10. 2026 08:00 | 106 | 2 |
| 28. 10. 2026 07:00 | 105 | 2 |
| 28. 10. 2026 06:00 | 105 | 2 |
| 28. 10. 2026 05:00 | 106 | 2 |
| 28. 10. 2026 04:00 | 106 | 2 |
| 28. 10. 2026 03:00 | 106 | 2 |
| 28. 10. 2026 02:00 | 106 | 2 |
| 28. 10. 2026 01:00 | 105 | 2 |
| 28. 10. 2026 00:00 | 105 | 2 |
| 27. 10. 2026 23:00 | 105 | 2 |
| 27. 10. 2026 22:00 | 105 | 2 |
| 27. 10. 2026 21:00 | 106 | 2 |
H - vodní stav, Q - průtok

