Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
23. 2. 2025 15:50 | 110 | 3.9 |
23. 2. 2025 15:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 14:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 13:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 12:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 11:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 10:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 09:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 08:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 07:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 06:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 05:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 04:00 | 110 | 4 |
23. 2. 2025 03:00 | 110 | 4 |
H - vodní stav, Q - průtok