Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
20. 6. 2025 12:50 | 106 | 2.4 |
20. 6. 2025 12:00 | 106 | 2 |
20. 6. 2025 11:00 | 106 | 2 |
20. 6. 2025 10:00 | 106 | 2 |
20. 6. 2025 09:00 | 106 | 2 |
20. 6. 2025 08:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 07:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 06:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 05:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 04:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 03:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 02:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 01:00 | 107 | 3 |
20. 6. 2025 00:00 | 107 | 3 |
H - vodní stav, Q - průtok