| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 1. 2026 14:40 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 14:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 13:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 12:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 11:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 10:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 09:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 08:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 07:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 06:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 05:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 04:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 03:00 | 112 | 4 |
| 29. 1. 2026 02:00 | 113 | 4 |
H - vodní stav, Q - průtok

