Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
21. 12. 2024 13:00 | 136 | 12.7 |
21. 12. 2024 12:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 11:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 10:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 09:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 08:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 07:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 06:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 05:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 04:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 03:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 02:00 | 136 | 13 |
21. 12. 2024 01:00 | 136 | 13 |
H - vodní stav, Q - průtok