| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 3. 2026 18:30 | 118 | 5.9 |
| 15. 3. 2026 18:00 | 118 | 6 |
| 15. 3. 2026 17:00 | 118 | 6 |
| 15. 3. 2026 16:00 | 118 | 6 |
| 15. 3. 2026 15:00 | 118 | 6 |
| 15. 3. 2026 14:00 | 118 | 6 |
| 15. 3. 2026 13:00 | 118 | 6 |
| 15. 3. 2026 12:00 | 117 | 6 |
| 15. 3. 2026 11:00 | 117 | 6 |
| 15. 3. 2026 10:00 | 117 | 6 |
| 15. 3. 2026 09:00 | 117 | 6 |
| 15. 3. 2026 08:00 | 117 | 6 |
| 15. 3. 2026 07:00 | 118 | 6 |
| 15. 3. 2026 06:00 | 118 | 6 |
H - vodní stav, Q - průtok

