| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 6. 2026 04:20 | 123 | 7.6 |
| 14. 6. 2026 04:00 | 123 | 8 |
| 14. 6. 2026 03:00 | 124 | 8 |
| 14. 6. 2026 02:00 | 124 | 8 |
| 14. 6. 2026 01:00 | 125 | 8 |
| 14. 6. 2026 00:00 | 125 | 8 |
| 13. 6. 2026 23:00 | 125 | 8 |
| 13. 6. 2026 22:00 | 125 | 8 |
| 13. 6. 2026 21:00 | 125 | 8 |
| 13. 6. 2026 20:00 | 125 | 8 |
| 13. 6. 2026 19:00 | 125 | 8 |
| 13. 6. 2026 18:00 | 126 | 9 |
| 13. 6. 2026 17:00 | 126 | 9 |
| 13. 6. 2026 16:00 | 126 | 9 |
H - vodní stav, Q - průtok

