Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
25. 4. 2025 01:30 | 62 | 33.6 |
25. 4. 2025 01:00 | 61 | 33 |
25. 4. 2025 00:00 | 60 | 33 |
24. 4. 2025 23:00 | 59 | 32 |
24. 4. 2025 22:00 | 58 | 32 |
24. 4. 2025 21:00 | 56 | 31 |
24. 4. 2025 20:00 | 55 | 31 |
24. 4. 2025 19:00 | 54 | 30 |
24. 4. 2025 18:00 | 54 | 30 |
24. 4. 2025 17:00 | 54 | 30 |
24. 4. 2025 16:00 | 54 | 30 |
24. 4. 2025 15:00 | 54 | 30 |
24. 4. 2025 14:00 | 54 | 30 |
24. 4. 2025 13:00 | 54 | 30 |
H - vodní stav, Q - průtok