| Vodní cesta | Nádrž | Ř.km | Místo | Typ vymezené vodní plochy | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dyje | Nové Mlýny I | Velká Laguna | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Jedovnický potok | Olšovec | Rybník Olšovec | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Svratka | Brno | Rakovecká zátoka | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Ostatní | Náklo | --- | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Ostatní | --- | štěrkovna Plačice (písník Dubina) | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Ploučnice | Pískovna | pískovna Dubice | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Ploučnice | Stráž pod Ralskem | --- | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Ostatní | Hlučín | Sportovně rekreační, areál Hlučín | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Stonávka | Těrlicko | --- | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Ostatní | --- | Velký otvický rybník | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Chrudimka | Seč | --- | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail | ||
|
Labe | Borecké jezero | Probošť | Provozování vodního lyžování za vlekem | detail |

