Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Lázně Toušeň |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Lazne Tousen |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 869,66 |
| ISRS | CZXXX01050BRGA108697 |
| ID SPS | 1233000081 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 32 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX01050B011108697 | 1233000081 | 7,00 | 72,09 |

