Základní informace
| Název | most Bohumila Hrabala - Lysá nad Labem |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Lysa nad Labem |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 880,36 |
| ISRS | CZLYL01060BRGA108804 |
| ID SPS | 1233000086 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 37 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZLYL01060B011108804 | 1233000086 | 7,00 | 88,80 |

