Základní informace
| Název | silniční most - Vraňany |
| Typ mostu | zdvižný most |
| Lokalita | Vranany |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 9,26 (9,26) |
| ISRS | CZVNY02010BRGA100093 |
| ID SPS | 1233000108 |
| Telefon | +420 315 622 267 / +420 602 778 751 |
| Provozovatel | Ředitelství vodních cest ČR |
| Provozovatel - adresa | nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015, Praha 1 |
| Poznámka | Obsluha Hořín |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 9 / 81 |
Provozní doba
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Podjezdná výška ve zdviženém stavu [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|---|
| CZVNY02010B011100093 | 1233000108 | 5,25 | 7,00 |

