Základní informace
| Název | silniční most - Libice nad Cidlinou |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Libice nad Cidlinou |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 908,45 |
| ISRS | CZKLU01060BRGA109085 |
| ID SPS | 1233000117 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 47 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKLU01060B011109085 | 1233000117 | 7,00 | 50,03 |

