Základní informace
| Název | potrubní lávka - Tišice |
| Typ mostu | visutý most |
| Lokalita | Libis |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 848,06 |
| ISRS | CZTSC01050BRGA108481 |
| ID SPS | 1233000122 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 25 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZTSC01050B121108481 | 1233000122 | 7,00 | 67,73 |

