Základní informace
| Název | železniční most - Lužec nad Vltavou |
| Typ mostu | zdvižný most |
| Lokalita | Luzec nad Vltavou |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 6,53 (6,53) |
| ISRS | CZLZV02010BRGA100065 |
| ID SPS | 1233000138 |
| Telefon | +420 315 622 267 / +420 602 778 751 |
| Provozovatel | Ředitelství vodních cest ČR |
| Provozovatel - adresa | nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015, Praha 1 |
| Poznámka | Obsluha Hořín |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 7 / 81 |
Provozní doba
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Podjezdná výška ve zdviženém stavu [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|---|
| CZLZV02010B011100065 | 1233000138 | 4,50 | 7,00 |

