Základní informace
Jméno | lávka pro pěší - Poděbrady |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Podebrady |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 904,57 |
ISRS | CZPOD01060BRGA109046 |
ID SPS | 1233000153 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 44 / 86 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZPOD01060B011109046 | 1233000153 | 7,00 | 11,92 |