Jméno | silniční most - Měchenice |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 75,10 |
ID SPS | 1233000237 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | silniční most - Měchenice |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 75,10 |
ID SPS | 1233000237 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000237 |
Zdrojová data | |||