Základní informace
| Název | most P. Wonky - Pardubice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 966,83 |
| ISRS | CZPRB01080BRGA109668 |
| ID SPS | 1233000379 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 67 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRB01080B010209668 | 1233000379 | 27,83 | |
| CZPRB01080B010109668 | 1233000536 | ||
| CZPRB01080B010309668 | 1233000537 |

