Základní informace
| Název | silniční most - Přelouč |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 954,65 |
| ISRS | CZPLC01080BRGA109546 |
| ID SPS | 1233000384 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 60 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPLC01080B010209546 | 1233000384 | 15,22 | |
| CZPLC01080B010309546 | 1233000392 | ||
| CZPLC01080B010109546 | 1233000395 |

