Jméno | (most bez názvu) |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 827,71 |
ID SPS | 1233000653 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | (most bez názvu) |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 827,71 |
ID SPS | 1233000653 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000653 |
Zdrojová data | |||