| Typ vymezené vodní plochy | Provozování vodního lyžování za plavidlem |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km | 215,00 – 216,10 |
| Nádrž | Hněvkovice |
| Místo | VN Hněvkovice |
| ID SPS | 1863000077 |
| Značení vymezené vodní plochy | E.17 Vodní lyžování povoleno |
| Poznámka | Vodní lyžování: Denně od 1. 5. do 30. 9. 9–19 hod. Max. 2 plavidla. |
| Sezónní platnost | 1. 5. – 30. 9. |
| Celkové období platnosti | 15. 5. 2024 – 30. 9. 2028 |

