| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 5. 12. 2025 11:20 | 166 | 133 |
| 5. 12. 2025 11:00 | 169 | 138 |
| 5. 12. 2025 10:00 | 167 | 135 |
| 5. 12. 2025 09:00 | 177 | 151 |
| 5. 12. 2025 08:00 | 170 | 139 |
| 5. 12. 2025 07:00 | 171 | 141 |
| 5. 12. 2025 06:00 | 171 | 141 |
| 5. 12. 2025 05:00 | 172 | 143 |
| 5. 12. 2025 04:00 | 173 | 144 |
| 5. 12. 2025 03:00 | 177 | 151 |
| 5. 12. 2025 02:00 | 179 | 154 |
| 5. 12. 2025 01:00 | 177 | 151 |
| 5. 12. 2025 00:00 | 172 | 143 |
| 4. 12. 2025 23:00 | 170 | 139 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

