| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 23. 9. 2026 12:10 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 12:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 11:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 10:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 09:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 08:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 07:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 06:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 05:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 04:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 03:00 | 126 | 79 |
| 23. 9. 2026 02:00 | 127 | 80 |
| 23. 9. 2026 01:00 | 127 | 80 |
| 23. 9. 2026 00:00 | 131 | 85 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

