TEST měření podjezdné výšky

Test měření proměnlivého značení podjezdné výšky mostů.

TEST Ústí nad Labem-Střekov (LASKPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 05:30 707 -
13. 9. 2026 05:00 707 -
13. 9. 2026 04:00 705 -
13. 9. 2026 03:00 705 -
13. 9. 2026 02:00 705 -
13. 9. 2026 01:00 706 -
13. 9. 2026 00:00 707 -
12. 9. 2026 23:00 707 -
12. 9. 2026 22:00 705 -
12. 9. 2026 21:00 704 -
12. 9. 2026 20:00 706 -
12. 9. 2026 19:00 708 -
12. 9. 2026 18:00 701 -
12. 9. 2026 17:00 701 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Uherské Hradiště (MOUHPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:25 437 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Uherský Ostroh (MOUOPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:25 313 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Napajedla most (MONAPVM2)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:25 469 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Napajedla lávka (MONAPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:25 310 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Obříství (RVCOBMOST01)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 05:15 507 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Lobkovice - Neratovice (LALOPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 05:15 647 -
13. 9. 2026 05:00 647 -
13. 9. 2026 04:00 647 -
13. 9. 2026 03:00 647 -
13. 9. 2026 02:00 647 -
13. 9. 2026 01:00 647 -
13. 9. 2026 00:00 647 -
12. 9. 2026 23:00 647 -
12. 9. 2026 22:00 647 -
12. 9. 2026 21:00 647 -
12. 9. 2026 20:00 647 -
12. 9. 2026 19:00 647 -
12. 9. 2026 18:00 647 -
12. 9. 2026 17:00 647 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Čelákovice (RVCCEMOST01)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
13. 9. 2026 06:25 591 -
12. 9. 2026 01:00 601 -
6. 9. 2026 05:00 599 -
4. 9. 2026 15:00 612 -
4. 9. 2026 05:00 590 -

H - vodní stav, Q - průtok
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ Státní plavební správa Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí