| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 20. 4. 2026 11:00 | 625 | - |
| 20. 4. 2026 10:00 | 635 | - |
| 20. 4. 2026 09:00 | 661 | - |
| 20. 4. 2026 08:00 | 669 | - |
| 20. 4. 2026 07:00 | 671 | - |
| 20. 4. 2026 06:00 | 670 | - |
| 20. 4. 2026 05:00 | 669 | - |
| 20. 4. 2026 04:00 | 669 | - |
| 20. 4. 2026 03:00 | 669 | - |
| 20. 4. 2026 02:00 | 670 | - |
| 20. 4. 2026 01:00 | 670 | - |
| 20. 4. 2026 00:00 | 670 | - |
| 19. 4. 2026 23:00 | 670 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

