Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
22. 3. 2023 17:15 | 559 | - |
22. 3. 2023 17:00 | 558 | - |
22. 3. 2023 16:00 | 553 | - |
22. 3. 2023 15:00 | 544 | - |
22. 3. 2023 14:00 | 544 | - |
22. 3. 2023 13:00 | 547 | - |
22. 3. 2023 12:00 | 553 | - |
22. 3. 2023 11:00 | 557 | - |
22. 3. 2023 10:00 | 558 | - |
22. 3. 2023 09:00 | 557 | - |
22. 3. 2023 08:00 | 558 | - |
22. 3. 2023 07:00 | 558 | - |
22. 3. 2023 06:00 | 559 | - |
22. 3. 2023 05:00 | 559 | - |
H - vodní stav, Q - průtok