| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. 9. 2026 05:30 | 707 | - |
| 13. 9. 2026 05:00 | 707 | - |
| 13. 9. 2026 04:00 | 705 | - |
| 13. 9. 2026 03:00 | 705 | - |
| 13. 9. 2026 02:00 | 705 | - |
| 13. 9. 2026 01:00 | 706 | - |
| 13. 9. 2026 00:00 | 707 | - |
| 12. 9. 2026 23:00 | 707 | - |
| 12. 9. 2026 22:00 | 705 | - |
| 12. 9. 2026 21:00 | 704 | - |
| 12. 9. 2026 20:00 | 706 | - |
| 12. 9. 2026 19:00 | 708 | - |
| 12. 9. 2026 18:00 | 701 | - |
| 12. 9. 2026 17:00 | 701 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

