TEST měření podjezdné výšky

Test měření proměnlivého značení podjezdné výšky mostů.

TEST Ústí nad Labem-Střekov (LASKPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
28. 10. 2026 10:00 700 -
28. 10. 2026 09:00 700 -
28. 10. 2026 08:00 698 -
28. 10. 2026 07:00 695 -
28. 10. 2026 06:00 695 -
28. 10. 2026 05:00 695 -
28. 10. 2026 04:00 695 -
28. 10. 2026 03:00 694 -
28. 10. 2026 02:00 682 -
28. 10. 2026 01:00 675 -
28. 10. 2026 00:00 688 -
27. 10. 2026 23:00 698 -
27. 10. 2026 22:00 702 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Uherské Hradiště (MOUHPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
28. 10. 2026 09:55 429 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Uherský Ostroh (MOUOPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
28. 10. 2026 09:55 303 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Napajedla most (MONAPVM2)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
28. 10. 2026 09:55 471 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Napajedla lávka (MONAPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
28. 10. 2026 09:55 311 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Obříství (RVCOBMOST01)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 11:45 511 -
27. 10. 2026 07:00 504 -
25. 10. 2026 08:00 528 -
24. 10. 2026 05:00 508 -
22. 10. 2026 06:00 519 -
21. 10. 2026 10:00 508 -
19. 10. 2026 18:00 512 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Lobkovice - Neratovice (LALOPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
28. 10. 2026 10:00 0 -
28. 10. 2026 09:00 0 -
28. 10. 2026 08:00 0 -
28. 10. 2026 07:00 0 -
28. 10. 2026 06:00 0 -
28. 10. 2026 05:00 0 -
28. 10. 2026 04:00 0 -
28. 10. 2026 03:00 0 -
28. 10. 2026 02:00 0 -
28. 10. 2026 01:00 0 -
28. 10. 2026 00:00 0 -
27. 10. 2026 23:00 0 -
27. 10. 2026 22:00 0 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Čelákovice (RVCCEMOST01)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
28. 10. 2026 10:03 593 -
24. 10. 2026 18:00 595 -
22. 10. 2026 18:00 593 -

H - vodní stav, Q - průtok
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ Státní plavební správa Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí