| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 29. 7. 2026 11:00 | 709 | - |
| 29. 7. 2026 10:00 | 710 | - |
| 29. 7. 2026 09:00 | 711 | - |
| 29. 7. 2026 08:00 | 711 | - |
| 29. 7. 2026 07:00 | 709 | - |
| 29. 7. 2026 06:00 | 718 | - |
| 29. 7. 2026 05:00 | 717 | - |
| 29. 7. 2026 04:00 | 717 | - |
| 29. 7. 2026 03:00 | 717 | - |
| 29. 7. 2026 02:00 | 718 | - |
| 29. 7. 2026 01:00 | 717 | - |
| 29. 7. 2026 00:00 | 718 | - |
| 28. 7. 2026 23:00 | 718 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

