Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
---|---|---|
23. 2. 2025 20:30 | 640 | - |
23. 2. 2025 20:00 | 640 | - |
23. 2. 2025 19:00 | 640 | - |
23. 2. 2025 18:00 | 638 | - |
23. 2. 2025 17:00 | 631 | - |
23. 2. 2025 16:00 | 640 | - |
23. 2. 2025 15:00 | 640 | - |
23. 2. 2025 14:00 | 640 | - |
23. 2. 2025 13:00 | 638 | - |
23. 2. 2025 12:00 | 647 | - |
23. 2. 2025 11:00 | 637 | - |
23. 2. 2025 10:00 | 637 | - |
23. 2. 2025 09:00 | 638 | - |
23. 2. 2025 08:00 | 638 | - |
H - vodní stav, Q - průtok