Jméno | silniční most - Praha |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Praha |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 57,05 |
ISRS | CZPRG02030BRGA100571 |
ID SPS | 1233000013 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | silniční most - Praha |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Praha |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 57,05 |
ISRS | CZPRG02030BRGA100571 |
ID SPS | 1233000013 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZPRG02030B011100571 | 1233000013 |
Zdrojová data | |||