Základní informace
| Název | Mariánský most - Ústí nad Labem |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Ústí nad Labem |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 764,73 |
| ISRS | CZULN01020BRGA107647 |
| ID SPS | 1233000024 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 6 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZULN01020B011107647 | 1233000024 | 8,41 | 50,97 |

