| Název | Trojská lávka - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 44,82 |
| ID SPS | 1233000031 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | Trojská lávka - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 44,82 |
| ID SPS | 1233000031 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000031 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|