Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Řež |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Husinec |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 32,18 |
| ISRS | CZHUS02010BRGA100322 |
| ID SPS | 1233000059 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 19 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZHUS02010B011300322 | 1233000051 | ||
| CZHUS02010B011100322 | 1233000052 | ||
| CZHUS02010B011200322 | 1233000059 | 9,22 | 50,11 |

