Základní informace
Jméno | lávka pro pěší - Nymburk |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Nymburk |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 895,90 |
ISRS | CZNMB01060BRGA108959 |
ID SPS | 1233000092 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 39 / 87 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZNMB01060B011108959 | 1233000092 | 7,00 | 52,42 |