Základní informace
| Název | silniční most - Nymburk |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Nymburk |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 895,98 |
| ISRS | CZNMB01060BRGA108960 |
| ID SPS | 1233000305 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 40 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZNMB01060B011308960 | 1233000093 | ||
| CZNMB01060B011108960 | 1233000304 | ||
| CZNMB01060B011208960 | 1233000305 | 5,25 | 21,13 |

