Základní informace
Jméno | lávka pro pěší - Chvaletice |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Selmice |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 938,55 |
ISRS | CZCHV01070BRGA109386 |
ID SPS | 1233000104 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 56 / 87 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZCHV01070B011109386 | 1233000104 | 7,00 | 46,92 |