Základní informace
Jméno | Špindlerův most - Roudnice nad Labem |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Vedomice |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 809,74 |
ISRS | CZRNL01040BRGA108097 |
ID SPS | 1233000132 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 16 / 86 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZRNL01040B011108097 | 1233000132 | 9,87 | 29,92 |