Základní informace
| Název | potrubní lávka - Hořín |
| Typ mostu | visutý most |
| Lokalita | Horin |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 4,01 (4,01) |
| ISRS | CZXXX02010BRGA100040 |
| ID SPS | 1233000135 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 4 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02010B121100040 | 1233000135 | 7,50 |

