Základní informace
| Název | železniční most - Hluboká nad Vltavou |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 232,45 |
| ISRS | CZHLV02072BRGA102325 |
| ID SPS | 1233000176 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 71 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZHLV02072B010202325 | 1233000176 | 5,25 | 27,10 |
| CZHLV02072B010102325 | 1233000533 | ||
| CZHLV02072B010302325 | 1233000534 |

