Základní informace
Jméno | lávka pro pěší - Nymburk |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Nymburk |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 896,48 |
ISRS | CZNMB01060BRGA108965 |
ID SPS | 1233000194 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 40 / 86 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZNMB01060B011108965 | 1233000194 | 7,00 | 12,01 |