Základní informace
| Název | Libeňský most - Praha |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 48,77 |
| ISRS | CZPRG02020BRGA100488 |
| ID SPS | 1233000211 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 28 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02020B011300488 | 1233000211 | 7,80 | 27,93 |
| CZPRG02020B011200488 | 1233000212 | 7,80 | 27,93 |
| CZPRG02020B011100488 | 1233000250 | ||
| CZPRG02020B011400488 | 1233000256 |

