Základní informace
| Název | most Legií - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 53,63 |
| ISRS |
CZPRG02028BRGA100536 CZPRG02029BRGA100536 CZPRG02028BRGA200536 |
| ID SPS | 1233000221 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 36 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000006 | |||
| CZPRG02029B011700536 | 1233000221 | 5,20 | 16,78 |
| CZPRG02028B012600536 | 1233000222 | 5,20 | |
| CZPRG02028B011100536 | 1233000223 | ||
| CZPRG02028B011300536 | 1233000224 | 5,20 | |
| CZPRG02028B011200536 | 1233000225 | 5,20 | |
| CZPRG02028B012500536 | 1233000300 | ||
| CZPRG02028B011400536 | 1233000301 |

