Základní informace
| Název | Mánesův most - Praha |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 52,69 |
| ISRS | CZPRG02020BRGA100527 |
| ID SPS | 1233000265 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 34 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02020B011400527 | 1233000004 | ||
| CZPRG02020B011100527 | 1233000263 | ||
| CZPRG02020B011200527 | 1233000264 | ||
| CZPRG02020B011300527 | 1233000265 | 4,05 | 33,53 |

